| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعاد حميد خنجر سلطان | هندسة النفط والغاز | 84.1524 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مصطفى خليل احمد ميس | هندسة النفط والغاز | 83.1789 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علياء حسين حميدي صبر | هندسة النفط والغاز | 77.4194 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| علياء عبد حسين ضمد | هندسة النفط والغاز | 86.2963 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علي حميد زامل محيسن | هندسة النفط والغاز | 83.0934 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مصطفى علي لفتة عبدالحسن | هندسة النفط والغاز | 81.8812 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| حيدر عماد كامل صبر | هندسة النفط والغاز | 89.0856 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مؤيد خلف بندر عبيد | هندسة النفط والغاز | 86.9741 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| أم البنين رشيد كاظم سلمان | هندسة النفط والغاز | 85.7095 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مرتضى روضان انعيمه وحيد | هندسة النفط والغاز | 89.2082 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| هبه سالم مطشر مطر | هندسة النفط والغاز | 87.3871 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| سعدون ثامر ناصر حمود | هندسة النفط والغاز | 86.4058 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| حسن ناصح عبد حسين | هندسة النفط والغاز | 88.2749 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| اسراء عطية حمدان غصاب | هندسة النفط والغاز | 86.9973 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| حيدر حبيب جودة قنطار | هندسة النفط والغاز | 86.9656 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| علي سعيد خليل كامل | هندسة النفط والغاز | 84.927 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| قتيبة عبدالرسول صلال ساجت | هندسة النفط والغاز | 82.7428 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مريم جليل كاظم شمخي | هندسة النفط والغاز | 80.7898 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
