| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التفات لازم عيدان | الهندسة الميكانيكية | 79.014 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد |
| غفران عدنان صاحب | الهندسة الميكانيكية | 73.09 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد |
| رشا مزهر مطشر | الهندسة الميكانيكية | 71.52 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد |
| غانم دعيج عيفــان محمد | الهندسة الميكانيكية | 82.038 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| وسام حميد عجيــل فاضل | الهندسة الميكانيكية | 75.1766 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | جيد |
| آمال جمال عبد الكاظم سعدون | الهندسة الميكانيكية | 73.9864 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | جيد |
| سارة عماد حمدي | الهندسة الميكانيكية | 80.1651 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| زينب كريم خنفوس | الهندسة الميكانيكية | 77.1623 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد |
| نور عبد الخالق طالب | الهندسة الميكانيكية | 74.6402 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد |
| حسين علي عبدالحسين | الهندسة الميكانيكية | 77.206 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| سلمان حميد عبيد | الهندسة الميكانيكية | 76.631 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| نورس عبدالكريم عطشان | الهندسة الميكانيكية | 75.552 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| احمد رياض حبيب ياسين | الهندسة الميكانيكية | 82.508 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| محمد حسين علي حسن | الهندسة الميكانيكية | 81.531 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| ولاء صباح عجيل زوير | الهندسة الميكانيكية | 79.357 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
| زينالعابدين عبدالجليل إبراهيم | الهندسة الميكانيكية | 85.9142 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| محمد فضل داخل موسى | الهندسة الميكانيكية | 80.6284 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علاء عبدالله عبدالعظيم حمود | الهندسة الميكانيكية | 74.5261 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
| علي حسين محسن عليوي | الهندسة الميكانيكية | 80.734 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| محمد داود سلمان نايف | الهندسة الميكانيكية | 76.816 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| علاء عبدالحسين كريم صبير | الهندسة الميكانيكية | 76.515 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| نورة عاشور عيسى علي | الهندسة الميكانيكية | 76.4129 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
| بلقيس حمود عبدالله زوري | الهندسة الميكانيكية | 74.2601 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
| محمد عباس شنته شغيت | الهندسة الميكانيكية | 73.5825 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
| ريم عبدالامير برغش شرشاب | الهندسة الميكانيكية | 83.7763 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مصطفى عاشور حميد عاشور | الهندسة الميكانيكية | 80.8093 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| محمد جميل ساهي عجيل | الهندسة الميكانيكية | 80.7692 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| سرمد علاء جاسم مهوس | الهندسة الميكانيكية | 81.7824 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| زهراء كاظم كاطع راجي | الهندسة الميكانيكية | 80.5069 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| هيام عبد كريم حسين | الهندسة الميكانيكية | 78.4064 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| حسين علي نجم عبدالله | الهندسة الميكانيكية | 79.0291 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| يحيى ياسر شنيور نعيمه | الهندسة الميكانيكية | 78.6631 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| روان عدنان فياض جناح | الهندسة الميكانيكية | 73.7219 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| تقى محمد منشد ضيول | الهندسة الميكانيكية | 79.6831 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| كرار جبار محمد عبدالصافي | الهندسة الميكانيكية | 78.5475 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| فاطمه حسن دخيل فشيخ | الهندسة الميكانيكية | 74.7882 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| نورالهدى قاسم علوان كعبه | الهندسة الميكانيكية | 72.7857 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| آمال رشيد عطشان صيوان | الهندسة الميكانيكية | 70.3056 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| حسين ياسر خزعل نايف | الهندسة الميكانيكية | 70.1068 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| عباس فاضل حسين مهوس | الهندسة الميكانيكية | 80.1857 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| محمدالجواد حسام جواد علي | الهندسة الميكانيكية | 73.9303 | 2020/2021 | الصباحية | الثاني | جيد |
| حسين موحان علوان جابر | الهندسة الميكانيكية | 73.8484 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| عبد الرحمن محمد عبد الرزاق جابر | الهندسة الميكانيكية | 85.5974 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| سديم عادل ابراهيم السعدي | الهندسة الميكانيكية | 85.3349 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| يمام تقي عبد مطشر | الهندسة الميكانيكية | 79.7546 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| احمد مجيد بهير ثامر | الهندسة الميكانيكية | 79.9187 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
| حسين مجيد عبيد عباس | الهندسة الميكانيكية | 77.4909 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
| عمار جاسم تجي سلمان | الهندسة الميكانيكية | 72.2874 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
