| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاك حيدر داود شاتي | الهندسة المدنية | 81.4634 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| حسين كنيدح جارالله كسار | الهندسة المدنية | 80.0603 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| غاضر عبدالعالي عبددوره | الهندسة المدنية | 77.9871 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد |
| احمد طاهر حسين عطيه | الهندسة المدنية | 80.2638 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| علاء حسين فتات اجرع | الهندسة المدنية | 75.8083 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد |
| احمد غياض عبدالله زغير | الهندسة المدنية | 75.1992 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد |
| زين العابدين رحيم عبدالحسن كاظم | الهندسة المدنية | 84.4308 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| كاظم عطية خليف عبدالكاظم | الهندسة المدنية | 77.9342 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد |
| مروة حيدر كاظم داشر | الهندسة المدنية | 77.2066 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد |
| مشتاق طالب عطوان جابر | الهندسة المدنية | 92.8947 | 2021-2022 | المسائية | الأول | امتياز |
| مهند حسين عويد بديع | الهندسة المدنية | 83.8073 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد جدا |
| جسام حسن زغير كطان | الهندسة المدنية | 78.93 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
| ريام علي عبدالرزاق بندر | الهندسة المدنية | 83.1014 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| كرار علي منعم هاشم | الهندسة المدنية | 81.8767 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| حسين قاسم جاسم محمد | الهندسة المدنية | 75.0196 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد |
