| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شفاء نزيل عبد الحسين | الهندسة المدنية | 82.43 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| جواد كاظم مريس | الهندسة المدنية | 79.71 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد |
| هدى زرزور زوير | الهندسة المدنية | 77.71 | 2007-2008 | الصباحية | الاول | جيد |
| احمد رعد رديف | الهندسة المدنية | 76.66 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | جيد |
| حيدر كاظم صكبان | الهندسة المدنية | 75.29 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | جيد |
| امل جبار ذهب | الهندسة المدنية | 69.233 | 2008-2009 | الصباحية | الاول | متوسط |
| مسلم عبد الحسين عبد الكريم | الهندسة المدنية | 86.4284 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| هبة عبد الحسين صاحب | الهندسة المدنية | 81.944 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| تهاني عبد الله عوده | الهندسة المدنية | 78.4787 | 2009-2010 | الصباحية | الاول | جيد |
| محمود جليل أمحيل | الهندسة المدنية | 87.075 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| نجوان عبد الكاظم حمد | الهندسة المدنية | 81.705 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| احمد مهدي احمد | الهندسة المدنية | 80.899 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| زينب محمد نجم جودة | الهندسة المدنية | 81.992 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| زينب صباح رسول داخل | الهندسة المدنية | 76.445 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
| رسل محمد رشيد عباس | الهندسة المدنية | 73.899 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
| هدى جواد قاسم خضير | الهندسة المدنية | 83.714 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علاء يوسف بدن مطر | الهندسة المدنية | 81.139 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| ريام جبار بشير جاسم | الهندسة المدنية | 78.3 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
| علي محسن فرهود جساس | الهندسة المدنية | 80.806 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علي مهدي سعدون مهدي | الهندسة المدنية | 79.448 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| رياض رزاق سالم محمد | الهندسة المدنية | 77.986 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| محمد علي عودة يوسف | الهندسة المدنية | 86.2703 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علي هاشم محمد عبد | الهندسة المدنية | 84.6487 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| سجى عبدالكاظم حسين حسون | الهندسة المدنية | 79.233 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
| العباس علي جابر حسين | الهندسة المدنية | 79.6783 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| حسن هاشم محمد علي | الهندسة المدنية | 79.625 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| ابتهال رحيم طاهر حسين | الهندسة المدنية | 79.5299 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| حيدر علي ذياب طارش | الهندسة المدنية | 77.9469 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| علي عبدالحسين سعد غيلان | الهندسة المدنية | 75.8784 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| نجلاء كريم فرحان حامي | الهندسة المدنية | 75.6059 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| فاطمة عدي لمام عبد | الهندسة المدنية | 83.3954 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| عمر محمد كاظم عبدالحسن | الهندسة المدنية | 83.2589 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علي زغير عباس ضيغم | الهندسة المدنية | 73.9655 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| ألاء زويد ساجت حسين | الهندسة المدنية | 82.1008 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| ريام محمد شريف عبدالله | الهندسة المدنية | 77.6891 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| سجاد احمد والي جبر | الهندسة المدنية | 77.2755 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| هدى رزاق رهيف عجيمي | الهندسة المدنية | 74.1406 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| زهراء كاظم ناصر لفته | الهندسة المدنية | 71.8648 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| جواد كاظم راضي وادي | الهندسة المدنية | 69.1828 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| حسين سهم جاسم محمد | الهندسة المدنية | 77.1667 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| غفران مجيد عطشان عودة | الهندسة المدنية | 77.0052 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| مرتضى موسى حسن حسين | الهندسة المدنية | 74.4322 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| محمد احمد طلال عزوز | الهندسة المدنية | 84.8209 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| تبارك عبد المحسن دبيس حمد | الهندسة المدنية | 77.4229 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| نور الهدى عدنان حميد يعكوب | الهندسة المدنية | 77.4158 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| الحكم فاهم محمد علي | الهندسة المدنية | 86.7811 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| حسين ثامر محمد حسن | الهندسة المدنية | 79.7117 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
| فاطمه زغير خليفه فتات | الهندسة المدنية | 79.1772 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
