| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضحى عبد العباس كاظم دهيرش | هندسة الطب الحياتي | 79.8654 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
| همام حسن جاسم عبد | هندسة الطب الحياتي | 77.2132 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
| حيدر حميد طلب حشيش | هندسة الطب الحياتي | 76.2666 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
| مصطفى ناصر محيبس علي | هندسة الطب الحياتي | 80.7001 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| نعمة خالد نعمة زاجي | هندسة الطب الحياتي | 77.6565 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد |
| احمد ناصر حسين نايف | هندسة الطب الحياتي | 74.153 | 2022/2023 | المسائية | الاول | جيد |
