| الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طيف نبيل مسلم مكطوف | هندسة الطب الحياتي | 87.6055 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| لينا ربيع ناشي عكاب | هندسة الطب الحياتي | 81.1067 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| روان لطيف شخير جبر | هندسة الطب الحياتي | 77.5775 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
| تقى عبدالجبار علي محمد | هندسة الطب الحياتي | 85.7418 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| ايمان رحيم عمران جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.1269 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مي رحيم جاسم جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.0799 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| علي طاهر حاتم طاهر | هندسة الطب الحياتي | 84.6581 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| زهراء اثمار ناهي سباهي | هندسة الطب الحياتي | 80.7593 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| مريم عبدالكريم علي وطبان | هندسة الطب الحياتي | 80.2536 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| حوراء رياض سحيب كاطع | هندسة الطب الحياتي | 82.9415 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| صفاء عبود كاظم شناوه | هندسة الطب الحياتي | 82.8595 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| اديان حسين زاير كاظم عاتي | هندسة الطب الحياتي | 82.4372 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| طيبه يعكوب يوسف جبر | هندسة الطب الحياتي | 86.4788 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| تبارك شهيد ابراهيم عبد | هندسة الطب الحياتي | 85.9288 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| ضحى قحطان عبد الكاظم فهد | هندسة الطب الحياتي | 85.6715 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| حسين رياض حسين علي | هندسة الطب الحياتي | 90.0937 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | امتياز |
| نور محمد بدري حمه | هندسة الطب الحياتي | 87.0152 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| ايات مهدي طاهر حمود | هندسة الطب الحياتي | 77.0392 | 2022/2023 | الصباحية | الاول | جيد |
