ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حيدر عماد كامل صبر | هندسة النفط والغاز | 89.0856 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | مؤيد خلف بندر عبيد | هندسة النفط والغاز | 86.9741 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | أم البنين رشيد كاظم سلمان | هندسة النفط والغاز | 85.7095 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
4 | حمزة محمد جواد محمد | هندسة النفط والغاز | 84.8743 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
5 | زهراء خلف حسين رومي | هندسة النفط والغاز | 84.0939 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
6 | حيدر مهدي صالح كاظم | هندسة النفط والغاز | 83.8301 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
7 | فاطمه محمد مظلوم خصاف | هندسة النفط والغاز | 83.5381 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
8 | سجاد حاكم كاظم سعود | هندسة النفط والغاز | 83.4946 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
9 | مهيمن كاظم عبدالله ملوع | هندسة النفط والغاز | 83.0353 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
10 | محمد عبدزيد مشكور حسون | هندسة النفط والغاز | 82.7525 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 74 مُدخل