ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علياء عبد حسين ضمد | هندسة النفط والغاز | 86.2963 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | علي حميد زامل محيسن | هندسة النفط والغاز | 83.0934 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | مصطفى علي لفتة عبدالحسن | هندسة النفط والغاز | 81.8812 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
4 | تقي سلام عبيد حامد | هندسة النفط والغاز | 81.7872 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
5 | مصطفى كريم عكله عذاب | هندسة النفط والغاز | 81.5398 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
6 | حنين حسن حمود حسين | هندسة النفط والغاز | 81.2106 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
7 | عادل عبدالكريم هادي محمد | هندسة النفط والغاز | 80.496 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
8 | حيدر مهدي غركان حسون | هندسة النفط والغاز | 79.0177 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | حنين جاسم محمد علي عبيد | هندسة النفط والغاز | 78.7355 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | سجاد حسن شلال سلمان | هندسة النفط والغاز | 78.6483 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 57 مُدخل