| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علياء عبد حسين ضمد | هندسة النفط والغاز | 86.2963 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | علي حميد زامل محيسن | هندسة النفط والغاز | 83.0934 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | مصطفى علي لفتة عبدالحسن | هندسة النفط والغاز | 81.8812 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | تقي سلام عبيد حامد | هندسة النفط والغاز | 81.7872 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 5 | مصطفى كريم عكله عذاب | هندسة النفط والغاز | 81.5398 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 6 | حنين حسن حمود حسين | هندسة النفط والغاز | 81.2106 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 7 | عادل عبدالكريم هادي محمد | هندسة النفط والغاز | 80.496 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 8 | حيدر مهدي غركان حسون | هندسة النفط والغاز | 79.0177 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | حنين جاسم محمد علي عبيد | هندسة النفط والغاز | 78.7355 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | سجاد حسن شلال سلمان | هندسة النفط والغاز | 78.6483 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | حسين علي ناظم طاهر | هندسة النفط والغاز | 78.5347 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | لطيف شعيبث بزيغ راضي | هندسة النفط والغاز | 77.7787 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | علي فلاح حسن احمد | هندسة النفط والغاز | 76.8416 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 14 | اسراء حسين ماضي عبد علي | هندسة النفط والغاز | 75.7395 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 15 | هدى رحمن غانم رشيد | هندسة النفط والغاز | 74.8736 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 16 | لميس هادي نهيب فرحان | هندسة النفط والغاز | 74.4367 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 17 | حسن رحيم حسين طاهر | هندسة النفط والغاز | 74.404 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 18 | زينالعابدين علي مكطوف جخير | هندسة النفط والغاز | 73.4301 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 19 | مصطفى حاتم حسن راشد | هندسة النفط والغاز | 73.1044 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 20 | فاطمه علي هادي ضميد | هندسة النفط والغاز | 72.8873 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 21 | يوسف حيدر مقداد ذياب | هندسة النفط والغاز | 72.8526 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 22 | مصطفى محمد عبدالعزيز مكي | هندسة النفط والغاز | 72.5097 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 23 | مها عبدالهادي مجيد مرهج | هندسة النفط والغاز | 72.3697 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 24 | اياد كامل مطشر مغير | هندسة النفط والغاز | 71.2451 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 25 | نورالهدى جميل كاظم شنجار | هندسة النفط والغاز | 71.1368 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 26 | فضاء علي كامل موسى | هندسة النفط والغاز | 71.079 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 27 | ريام كريم عطيه مهوس | هندسة النفط والغاز | 71.0572 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 28 | زينب محمد كيلو كاظم | هندسة النفط والغاز | 70.7459 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 29 | صادق غدير فجر محرج | هندسة النفط والغاز | 70.6141 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 30 | حسن سليم حجيل كاظم | هندسة النفط والغاز | 70.0932 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 31 | كرار عبدالكريم كاظم عجيل | هندسة النفط والغاز | 69.9265 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 32 | سيف محمد عبيد محسن | هندسة النفط والغاز | 68.8563 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 33 | مشعل جريح صالح طارش | هندسة النفط والغاز | 68.6644 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 34 | احمد حمزة حسين موسى | هندسة النفط والغاز | 68.3232 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 35 | كريم حاتم جبر جرمط | هندسة النفط والغاز | 67.7924 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 36 | عباس كريم عبيد عواد | هندسة النفط والغاز | 67.685 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 37 | فاطمه رحمن شنين عبدالمحسن | هندسة النفط والغاز | 67.6727 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 38 | احمد طالب بهير مزيعل | هندسة النفط والغاز | 67.0734 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 39 | سالي علاء صبري معارج | هندسة النفط والغاز | 66.4589 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 40 | زهراء علي حمزه سلمان | هندسة النفط والغاز | 66.3722 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 41 | عبدالامير جبار ريسان فندي | هندسة النفط والغاز | 66.001 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 42 | زينب علي كاظم عجيل | هندسة النفط والغاز | 65.7355 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 43 | علي فلاح مهدي حسين | هندسة النفط والغاز | 65.6203 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 44 | احمد جمعة سرحان بنيان | هندسة النفط والغاز | 65.3423 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 45 | نور عبدعلي شلاكه محيسن | هندسة النفط والغاز | 64.8074 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 46 | تبارك شريف عبدالحسين فجر | هندسة النفط والغاز | 64.7186 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 47 | زمن سلمان سربود علي | هندسة النفط والغاز | 64.6074 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 48 | ريام احمد محمود خضير | هندسة النفط والغاز | 64.0529 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 49 | ماجد شاكر حامد مفتن | هندسة النفط والغاز | 64.0096 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 50 | احمد سمير حسن ناصر | هندسة النفط والغاز | 63.9703 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 51 | شروق ناهي عبد صنات | هندسة النفط والغاز | 63.1745 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 52 | هشام حسين عبد خلف | هندسة النفط والغاز | 62.8063 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 53 | حنين كريم كاظم حسن | هندسة النفط والغاز | 62.3773 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 54 | محمد خالد ابراهيم عبيد | هندسة النفط والغاز | 61.7645 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 55 | نور العيون فاهم نعمه حسن | هندسة النفط والغاز | 61.5333 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 56 | علي عباس صالح مهدي | هندسة النفط والغاز | 60.9083 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 57 | اسرار علي نافل مهاوش | هندسة النفط والغاز | 58.3689 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
