ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الرحمن محمد عبد الرزاق جابر | الهندسة الميكانيكية | 85.5974 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
2 | سديم عادل ابراهيم السعدي | الهندسة الميكانيكية | 85.3349 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
3 | يمام تقي عبد مطشر | الهندسة الميكانيكية | 79.7546 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
4 | ايات فاضل شاكر عبد الصاحب | الهندسة الميكانيكية | 78.4818 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
5 | زينب علي مزهر عبد الهادي | الهندسة الميكانيكية | 77.3624 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
6 | هديل رحيم عبيد عليوي | الهندسة الميكانيكية | 74.6415 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
7 | محمد هليل زويد خليف | الهندسة الميكانيكية | 72.8167 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
8 | زينب بديوي طريج جبر | الهندسة الميكانيكية | 72.4489 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
9 | سارة علي ناصر حسين | الهندسة الميكانيكية | 70.127 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
10 | رسل شهاب حمد ثجيل | الهندسة الميكانيكية | 69.9506 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 42 مُدخل