| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد راشد غني عبدالحسن | الهندسة الميكانيكية | 78.8963 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 2 | سجاد كريم جبار خليفة | الهندسة الميكانيكية | 76.2984 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 3 | احمد جاسم حمود كاصد | الهندسة الميكانيكية | 74.7239 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 4 | سجاد جبار عجيل مطير | الهندسة الميكانيكية | 74.6746 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 5 | علي عماد خليل ناصر | الهندسة الميكانيكية | 71.8426 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 6 | سجاد خيرالله كصاي محيسن | الهندسة الميكانيكية | 71.3932 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 7 | علي كامل سليم بريس | الهندسة الميكانيكية | 71.0706 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 8 | عقيل خليل ابراهيم كاظم | الهندسة الميكانيكية | 70.5433 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 9 | مأمون قاسم زبالة حاجم | الهندسة الميكانيكية | 70.5152 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 10 | سعدي علوان كاظم ناهي | الهندسة الميكانيكية | 70.2883 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 11 | علي احمد حسن منصور | الهندسة الميكانيكية | 70.0192 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 12 | حسين عاشور يرو حاجم | الهندسة الميكانيكية | 69.6435 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 13 | محمد عبدالحسين رويح جارالله | الهندسة الميكانيكية | 69.5755 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 14 | محمد جاسم عبدالرزاق علي | الهندسة الميكانيكية | 69.4764 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 15 | حسين علي حسن سايول | الهندسة الميكانيكية | 69.3369 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 16 | احمد كامل جلود عامر | الهندسة الميكانيكية | 69.2365 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 17 | محمد طعمه عطيه وادي | الهندسة الميكانيكية | 68.8288 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 18 | حسن فلاح عزيز حمادي | الهندسة الميكانيكية | 68.6366 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 19 | حاتم كريم عباس حسين | الهندسة الميكانيكية | 68.571 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 20 | عقيل عبدالله نعيم حسين | الهندسة الميكانيكية | 68.2334 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 21 | حسن جاسم محمد حسن | الهندسة الميكانيكية | 68.0637 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 22 | ليث جواد رحيم راضي | الهندسة الميكانيكية | 68.0168 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 23 | ولاء جليل نعمة فرحان | الهندسة الميكانيكية | 67.9599 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 24 | سعد عزيز هاشم سلامة | الهندسة الميكانيكية | 67.7995 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 25 | غزوان محمد جري شدة | الهندسة الميكانيكية | 67.7758 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 26 | حسام احمد قدوري حدود | الهندسة الميكانيكية | 67.7617 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 27 | حسن علي مبارك جواد | الهندسة الميكانيكية | 67.2679 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 28 | علي يحيى عادل حنون | الهندسة الميكانيكية | 67.1805 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 29 | حيدر كاظم جبر جعفر | الهندسة الميكانيكية | 66.9677 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 30 | امجد محمد علي سدخان | الهندسة الميكانيكية | 66.9105 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 31 | سيف علي ضمد هويم | الهندسة الميكانيكية | 66.8985 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 32 | محمد قاسم جليل جابر | الهندسة الميكانيكية | 66.8323 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 33 | سيف صبار مجيد حمود | الهندسة الميكانيكية | 66.6109 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 34 | علي جابر لفته فرج | الهندسة الميكانيكية | 66.0646 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 35 | ابراهيم ياسين شريف ناصر | الهندسة الميكانيكية | 65.4798 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 36 | عبدالاعلى حسين نوار زناد | الهندسة الميكانيكية | 65.2998 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 37 | زينالعابدين رشيد كاظم سلمان | الهندسة الميكانيكية | 65.2571 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 38 | عقيل ناصر سبوس سباح | الهندسة الميكانيكية | 65.2548 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 39 | علي فلاح شبوط راضي | الهندسة الميكانيكية | 65.1037 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 40 | طلال كاظم محمد عبيد | الهندسة الميكانيكية | 64.775 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 41 | عبدالرحمن حميد خشم كليب | الهندسة الميكانيكية | 64.1697 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 42 | مرتضى جبار عمران جبر | الهندسة الميكانيكية | 64.1403 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 43 | حيدر علي حسن طاهر | الهندسة الميكانيكية | 64.0393 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 44 | ولاء ثجيل رهيف صوين | الهندسة الميكانيكية | 63.5433 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 45 | نورالدين بركات عبد الرحمن مشرف | الهندسة الميكانيكية | 63.4237 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
