| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد قاسم كامل مايع | الهندسة الميكانيكية | 79.6383 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 2 | هشام قدوري حسين برغش | الهندسة الميكانيكية | 76.8419 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 3 | احمد مراد عودة طاهر | الهندسة الميكانيكية | 76.0566 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 4 | مرتضى حبيب عبد حاشوش | الهندسة الميكانيكية | 75.0045 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 5 | محمد خفيف عبيد عبدالله | الهندسة الميكانيكية | 71.2761 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 6 | علي غني علي ادريس | الهندسة الميكانيكية | 70.7502 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 7 | احمد جلال طعيمة كنداح | الهندسة الميكانيكية | 69.0147 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 8 | مختار نوري صدام علي | الهندسة الميكانيكية | 67.2796 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 9 | محمد عودة محمد حسين | الهندسة الميكانيكية | 66.8527 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 10 | حسين خلف إسماعيل حسن | الهندسة الميكانيكية | 66.3609 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | متوسط |
| 11 | احمد محسن عبود علي | الهندسة الميكانيكية | 66.2879 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 12 | رائد عناد هاشم سرحان | الهندسة الميكانيكية | 66.0291 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 13 | امجد عطية مهاوش والي | الهندسة الميكانيكية | 64.1357 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 14 | محمد دويران عويد عكل | الهندسة الميكانيكية | 63.676 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 15 | كرم ناصر وداعة شلاكة | الهندسة الميكانيكية | 63.2775 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 16 | كريم علاوي داخل عبدالحسن | الهندسة الميكانيكية | 62.1437 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 17 | عبدالله علاوي كريم عبيد | الهندسة الميكانيكية | 62.1383 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 18 | الياس خضير عباس كاظم | الهندسة الميكانيكية | 62.122 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 19 | مصطفى حسين كاظم صكر | الهندسة الميكانيكية | 61.6483 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 20 | احمد غني مدلول عويد | الهندسة الميكانيكية | 61.3259 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 21 | احمد جعفر ثامر زغير | الهندسة الميكانيكية | 60.85703 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 22 | علي منذر ساجت هيلم | الهندسة الميكانيكية | 59.695 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 23 | حسين هادي عودة عبادي | الهندسة الميكانيكية | 59.261 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 24 | علاء حيدر ريسان حسن | الهندسة الميكانيكية | 59.1592 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 25 | عبدالله عزيز حسين عمران | الهندسة الميكانيكية | 59.1458 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 26 | قاسم فارس وشيل حبيب | الهندسة الميكانيكية | 59.082 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 27 | محمد طربيل نجم عبد الله | الهندسة الميكانيكية | 58.9242 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 28 | نبأ فاضل عبدالرضا شمخي | الهندسة الميكانيكية | 58.5558 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 29 | احمد جرحد جبارة عبدعلي | الهندسة الميكانيكية | 58.215 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 30 | محمد حسن علي صافي | الهندسة الميكانيكية | 57.7416 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 31 | محمد سمير عودة اسماعيل | الهندسة الميكانيكية | 57.7169 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 32 | حسين عدنان علوان سعدون | الهندسة الميكانيكية | 57.6049 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 33 | احمد زامل خضير حوذان | الهندسة الميكانيكية | 57.5498 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 34 | حنان قحطان نوري هامل | الهندسة الميكانيكية | 57.3219 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 35 | احمد عبدالستار جبار عبدالحسن | الهندسة الميكانيكية | 57.1208 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 36 | طالب محسن نفاوة صالح | الهندسة الميكانيكية | 57.0981 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 37 | حسين جبار صفر شميل | الهندسة الميكانيكية | 57.0291 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 38 | محمد قيس نعيم خضر | الهندسة الميكانيكية | 56.6168 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 39 | مصطفى حسين عبدعلي احمد | الهندسة الميكانيكية | 56.3956 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 40 | علي صائب عبود علوج | الهندسة الميكانيكية | 55.8376 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 41 | احمد خلف إسماعيل حسن | الهندسة الميكانيكية | 55.5071 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 42 | علي حميد عواد نايف | الهندسة الميكانيكية | 55.3607 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 43 | عباس نعيم علي عبود | الهندسة الميكانيكية | 54.9901 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 44 | اوسيد قحطان عطشان ابراهيم | الهندسة الميكانيكية | 54.6246 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
