ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تقى محمد منشد ضيول | الهندسة الميكانيكية | 79.6831 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
2 | كرار جبار محمد عبدالصافي | الهندسة الميكانيكية | 78.5475 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
3 | فاطمه حسن دخيل فشيخ | الهندسة الميكانيكية | 74.7882 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | اسيل عبدالله صالح ياسر | الهندسة الميكانيكية | 71.9111 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | يقين عبدالزهرة خضير مضخور | الهندسة الميكانيكية | 69.5989 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
6 | حوراء صادق يوسف محمد | الهندسة الميكانيكية | 67.4801 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
7 | زين العابدين جواد كاظم طراد | الهندسة الميكانيكية | 67.0229 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
8 | ريم عيسى معارج ثجيل | الهندسة الميكانيكية | 66.906 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
9 | آية حيدر فاضل عباس | الهندسة الميكانيكية | 64.8088 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | علا عدنان عبدالله حسين | الهندسة الميكانيكية | 64.5169 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 25 مُدخل