ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريم عبدالامير برغش شرشاب | الهندسة الميكانيكية | 83.7763 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | مصطفى عاشور حميد عاشور | الهندسة الميكانيكية | 80.8093 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | محمد جميل ساهي عجيل | الهندسة الميكانيكية | 80.7692 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
4 | ندى محمد عبد كاصد | الهندسة الميكانيكية | 80.5641 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
5 | دعاء حافظ عباس عليخ | الهندسة الميكانيكية | 69.5584 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
6 | حسين علي شريف نعمة | الهندسة الميكانيكية | 68.4852 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
7 | احمد ثائر تركي ياسين | الهندسة الميكانيكية | 67.7549 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
8 | زهراء جاسم حنش جابر | الهندسة الميكانيكية | 67.5496 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
9 | حسن عبد حسن خضير | الهندسة الميكانيكية | 66.3013 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | هاجر ثائر رسول فرحان | الهندسة الميكانيكية | 65.0554 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 40 مُدخل