ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصطفى صباح عبد علي | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 84.2595 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
2 | مصطفى أحسان نسيم جوده | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 79.2073 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
3 | ريهام خليل يسر جناح | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.3612 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
4 | انتظار غانم محسن كنيش | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 76.0509 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
5 | مريم خاطر خليف نظيف | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.0713 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
6 | فاطمة كاظم نجم مطرود | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.9945 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
7 | اسيل رحيم منشد سموم | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 72.517 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
8 | جواد كاظم لعيوس علون | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 72.3317 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
9 | رسل حميد محسن بطي | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 70.8411 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
10 | وسق حاتم عنيد كاطع | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 69.996 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 43 مُدخل