| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد طلال عزوز | الهندسة المدنية | 84.8209 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
| 2 | تبارك عبد المحسن دبيس حمد | الهندسة المدنية | 77.4229 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 3 | نور الهدى عدنان حميد يعكوب | الهندسة المدنية | 77.4158 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 4 | علي صباح عامر شيال | الهندسة المدنية | 74.2843 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 5 | منتظر علي حسين راضي | الهندسة المدنية | 73.2268 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 6 | سجاد كاظم علي عبد النبي | الهندسة المدنية | 73.0564 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 7 | امير حازم شنته مري | الهندسة المدنية | 72.0956 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 8 | فاطمة مصطفى حسن كزير | الهندسة المدنية | 72.0071 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 9 | نور هادي سلمان علي | الهندسة المدنية | 70.8862 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | جيد |
| 10 | محمد محسن كاطع درج | الهندسة المدنية | 70.452 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد |
| 11 | نور الهدى حسام صادق جعفر | الهندسة المدنية | 69.5741 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 12 | حيدر فالح ضايف مزعل | الهندسة المدنية | 68.9776 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 13 | نور الهدى علاوي حسن علي | الهندسة المدنية | 68.6141 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 14 | اسماء ناصر عبد صادق | الهندسة المدنية | 68.277 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 15 | عباس فاضل شتيوي مري | الهندسة المدنية | 68.1465 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 16 | فاطمة طاهر محيسن علي | الهندسة المدنية | 67.9385 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 17 | ساره ماجد عبد الله رسن | الهندسة المدنية | 67.8603 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 18 | مصطفى عيدان نجم عبود | الهندسة المدنية | 67.4881 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 19 | سجاد موكر دايش وذاح | الهندسة المدنية | 67.3529 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 20 | مهند غازي ظاهر مكطوف | الهندسة المدنية | 67.2839 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 21 | زينب عواد حمدان حسين | الهندسة المدنية | 67.1344 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 22 | محمد جمال بغدادي سلمان | الهندسة المدنية | 67.0446 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 23 | احمد مهلي نصيف مكدر | الهندسة المدنية | 66.8676 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 24 | أبابيل يسر زوير عليوي | الهندسة المدنية | 66.642 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 25 | فاطمة حمد جواد حسن | الهندسة المدنية | 66.2003 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 26 | ستار جبار جاسم حمود | الهندسة المدنية | 65.9542 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 27 | رسل عبد السلام حيدر نجم | الهندسة المدنية | 65.423 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 28 | مؤمل صاحب شعلان شاكر | الهندسة المدنية | 64.9466 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 29 | سيف ذو الفقار مهند نعيم مهدي | الهندسة المدنية | 64.7126 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 30 | كرار سالم مزبان عبد الله | الهندسة المدنية | 64.6773 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 31 | فاطمة الزهراء عبد الجبار مهر علي | الهندسة المدنية | 64.0709 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 32 | نور الهدى صباح جحيل علي | الهندسة المدنية | 63.8596 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 33 | شكران محمد ريسان ناصر | الهندسة المدنية | 63.8132 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 34 | احمد حسين علي جبار | الهندسة المدنية | 63.7267 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 35 | حسن وهيب عبد مزعل | الهندسة المدنية | 63.3264 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 36 | سميه سالم ثمل دغيم | الهندسة المدنية | 63.1184 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 37 | فاطمة يحيى كاظم صبيح | الهندسة المدنية | 63.035 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 38 | عباس مسلم ناصر بحر | الهندسة المدنية | 62.7631 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 39 | سجاد مطشر شريف رداد | الهندسة المدنية | 62.7334 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
| 40 | علاء ثامر كامل محسن | الهندسة المدنية | 62.492 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 41 | نبأ هلال محمد رضا ثامر | الهندسة المدنية | 62.2527 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 42 | علي عبد الحسن خضير عباس | الهندسة المدنية | 61.9848 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 43 | براء احمد جبار زوير | الهندسة المدنية | 61.9838 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 44 | علي حازم فاضل ملوح | الهندسة المدنية | 61.6974 | 2021-2022 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 45 | سماح محسن خضير مهدي | الهندسة المدنية | 61.3377 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | متوسط |
