| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد طاهر حسين عطيه | الهندسة المدنية | 80.2638 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| 2 | علاء حسين فتات اجرع | الهندسة المدنية | 75.8083 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 3 | احمد غياض عبدالله زغير | الهندسة المدنية | 75.1992 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 4 | محمد مهدي موحان مزهر | الهندسة المدنية | 73.1232 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 5 | ياسر رياض كريم عطب | الهندسة المدنية | 71.1541 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 6 | جراح كاظم سمير عكل | الهندسة المدنية | 70.6054 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 7 | تبارك جواد كاظم خابر | الهندسة المدنية | 70.1667 | 2019-2020 | المسائية | الاول | جيد |
| 8 | سلوان قاسم حسين عطاس | الهندسة المدنية | 68.9801 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 9 | علي قاسم جبر عناد | الهندسة المدنية | 68.2199 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 10 | حمزة عويد جبير لعيبي | الهندسة المدنية | 66.9656 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 11 | محمد كريم جهيد فليح | الهندسة المدنية | 66.7259 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 12 | احمد حيدر غني حنون | الهندسة المدنية | 66.5881 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 13 | مرتضى رضيوي دخان حسين | الهندسة المدنية | 66.4884 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 14 | احمد رحيم عبد صايل | الهندسة المدنية | 66.452 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 15 | محمد لطيف جاسم عودة | الهندسة المدنية | 66.3333 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 16 | علي عبدالحسين خزعل فرحان | الهندسة المدنية | 66.1921 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 17 | عادل حسن قاسم مطير | الهندسة المدنية | 65.9216 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 18 | ابراهيم ستار جبار حنون | الهندسة المدنية | 65.6602 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 19 | حسين محمد مرزوك ظاهر | الهندسة المدنية | 65.5065 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 20 | موسى صباح ضيدان عودة | الهندسة المدنية | 65.3211 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 21 | علي عبدالكريم سعدون محسن | الهندسة المدنية | 65.0013 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 22 | نزار عارف عباس حمادي | الهندسة المدنية | 64.4699 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 23 | سجاد حميد طعمه مايع | الهندسة المدنية | 64.4082 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 24 | عمار كريم دحام نعيمه | الهندسة المدنية | 64.18 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 25 | رقيه عواد ياسر حسين | الهندسة المدنية | 64.0632 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 26 | عقيل عبد الله طاهر داود | الهندسة المدنية | 63.9476 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 27 | كرار كاظم حسين رضا | الهندسة المدنية | 63.9069 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 28 | نادين حيدر عبدالمنذر عثمان | الهندسة المدنية | 63.8294 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 29 | محمد توفيق شرهان سمير | الهندسة المدنية | 63.7083 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 30 | واثق كريم عطيه عوده | الهندسة المدنية | 63.5962 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 31 | سيف اكرم حرب نجد | الهندسة المدنية | 63.0751 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 32 | صلاح عبدالحسين طعمه ناصر | الهندسة المدنية | 63.0016 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 33 | محسن فاضل مجبل مطرود | الهندسة المدنية | 62.9519 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 34 | حيدر معلك حنون ريكان | الهندسة المدنية | 62.4299 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 35 | جعفر شياع خصاف عكيلي | الهندسة المدنية | 62.1325 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 36 | حيدر حيال راشد شلاكة | الهندسة المدنية | 61.8724 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 37 | حوراء خالد عطية حمود | الهندسة المدنية | 61.7244 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 38 | ابراهيم خليل عطشان | الهندسة المدنية | 61.5386 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 39 | علي جواد كاظم هدار | الهندسة المدنية | 61.3796 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 40 | علي عطية عرب محمد | الهندسة المدنية | 60.9401 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 41 | احمد حيدر داود علوان | الهندسة المدنية | 60.8859 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 42 | حاتم صبار عجيل عمارة | الهندسة المدنية | 60.8143 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 43 | حسن رحيم روضان كزبر | الهندسة المدنية | 60.7069 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 44 | محمود صباح شلاكة مزعل | الهندسة المدنية | 60.673 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 45 | محمد محسن كريم عبدعلي | الهندسة المدنية | 60.4055 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 46 | حيدر كاظم خزعل لغط | الهندسة المدنية | 60.2226 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 47 | حيدر هشام علي طاهر | الهندسة المدنية | 60.198 | 2019-2020 | المسائية | الاول | متوسط |
| 48 | اركان شمخي جبار شنيار | الهندسة المدنية | 59.6735 | 2019-2020 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 49 | هية معدي جفات مهاوش | الهندسة المدنية | 58.8237 | 2019-2020 | المسائية | الاول | مقبول |
| 50 | ماضي محسن ناصر جبريت | الهندسة المدنية | 58.4072 | 2019-2020 | المسائية | الاول | مقبول |
