ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد علي عودة يوسف | الهندسة المدنية | 86.2703 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | علي هاشم محمد عبد | الهندسة المدنية | 84.6487 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | سجى عبدالكاظم حسين حسون | الهندسة المدنية | 79.233 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | استبرق كريم عبد رحيل | الهندسة المدنية | 77.7472 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | عبد العزيز جبر عباس ردام | الهندسة المدنية | 76.2022 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | مصطفى عبدالكريم عيسى جبار | الهندسة المدنية | 76.0892 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | احمد مشرف سويف شيحان | الهندسة المدنية | 71.8975 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | احمد غالب مصطفى علي | الهندسة المدنية | 71.4898 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | شروق سلام سعود راشد | الهندسة المدنية | 69.7004 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | عذراء كاظم محمد كزار | الهندسة المدنية | 67.2504 | 2014-2015 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 29 مُدخل