ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علي محسن فرهود جساس | الهندسة المدنية | 80.806 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | علي مهدي سعدون مهدي | الهندسة المدنية | 79.448 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
3 | رياض رزاق سالم محمد | الهندسة المدنية | 77.986 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | رائد زغير عباس عبدالله | الهندسة المدنية | 77.498 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | حسين محمد دهيم عافص | الهندسة المدنية | 77.09 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | حسن عبد الهادي سلطان هلوم | الهندسة المدنية | 75.597 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | امجد عنيد مايد ناصر | الهندسة المدنية | 73.111 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | ندى صلاح عودة هزاع | الهندسة المدنية | 72.121 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | حمزة طاهر فيصل جابر | الهندسة المدنية | 72.044 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | رؤى عبدالحليم جوده حصل | الهندسة المدنية | 70.994 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 62 مُدخل