| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسين رياض حسين علي | هندسة الطب الحياتي | 90.0937 | 2022/2023 | صباحي | الاول | امتياز |
| 2 | نور محمد بدري حمه | هندسة الطب الحياتي | 87.0152 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد جدا |
| 3 | ايات مهدي طاهر حمود | هندسة الطب الحياتي | 77.0392 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 4 | غنى مناف انور علي | هندسة الطب الحياتي | 75.6704 | 2022/2023 | صباحي | الأول | جيد |
| 5 | سارة قاسم عبد محمد | هندسة الطب الحياتي | 74.3313 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 6 | مزيونة مالك جبار علي | هندسة الطب الحياتي | 72.5273 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 7 | رزيقة محمد ناصر حسون | هندسة الطب الحياتي | 72.0016 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 8 | هالة هلال كاطع جابر | هندسة الطب الحياتي | 68.9669 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 9 | زينب فاخر خير الله حطاب | هندسة الطب الحياتي | 68.446 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 10 | عهود جواد كاظم عتيوي | هندسة الطب الحياتي | 66.5335 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 11 | طيبة نجاح ابراهيم مطشر | هندسة الطب الحياتي | 65.7965 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 12 | اطياف عباس علوان عزيز | هندسة الطب الحياتي | 64.814 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 13 | علي دخيل فرج حويلي | هندسة الطب الحياتي | 59.6732 | 2022/2023 | صباحي | الاول | مقبول |
