ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طيبه يعكوب يوسف جبر | هندسة الطب الحياتي | 86.4788 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
2 | تبارك شهيد ابراهيم عبد | هندسة الطب الحياتي | 85.9288 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
3 | ضحى قحطان عبد الكاظم فهد | هندسة الطب الحياتي | 85.6715 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
4 | سارة علي حسين ناصر | هندسة الطب الحياتي | 84.2315 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
5 | محمد حسين حيدر طاهر يعقوب | هندسة الطب الحياتي | 82.5601 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
6 | افراح حميد فنجان مخلب | هندسة الطب الحياتي | 82.128 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
7 | منتهى حسن حبيب رداد | هندسة الطب الحياتي | 81.9809 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
8 | صفاء نجم عبد الله عذاب | هندسة الطب الحياتي | 81.3813 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
9 | وئام ستار قاسم عبد الله | هندسة الطب الحياتي | 81.2751 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
10 | احمد عادل شاكر ناجي | هندسة الطب الحياتي | 80.346 | 2021-2022 | الصباحية | الأول | جيد جدا |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 30 مُدخل