| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سجاد ثائر جبار خضير | هندسة النفط والغاز | 89.494 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد جدا |
| 2 | مصطفى ابراهيم حمد عبود | هندسة النفط والغاز | 87.5405 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد جدا |
| 3 | عباس جعفر زبيل جاسم | هندسة النفط والغاز | 77.1079 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد |
| 4 | مسلم جواد كاظم عبد علي | هندسة النفط والغاز | 75.8637 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
| 5 | قاسم طه ياسين جازع | هندسة النفط والغاز | 75.6652 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
| 6 | مصطفى مؤيد مهدي ياسر | هندسة النفط والغاز | 75.3154 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد |
| 7 | حسن اسماعيل حسن بدوي | هندسة النفط والغاز | 74.6518 | 2022/2023 | مسائي | الأول | جيد |
| 8 | اسيل نوري محمد عباس | هندسة النفط والغاز | 72.6486 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
| 9 | ايمن محمد فتحي رجب فرح | هندسة النفط والغاز | 71.5605 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد |
| 10 | حسين شاكر زغير بجاي | هندسة النفط والغاز | 71.1834 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد |
| 11 | عباس مطشر ياسر مطرود | هندسة النفط والغاز | 70.9196 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
| 12 | احمد عويد جوده مزبان | هندسة النفط والغاز | 70.2478 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
| 13 | حيدر قاضي بداي ساجت | هندسة النفط والغاز | 70.2291 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | جيد |
| 14 | سجاد لقمان زبيري بنور | هندسة النفط والغاز | 67.9751 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 15 | نسيم عودة سوادي مدهوش | هندسة النفط والغاز | 67.447 | 2022/2023 | مسائي | الاول | متوسط |
| 16 | عباس عبدالله خضر حرز | هندسة النفط والغاز | 66.8934 | 2022/2023 | مسائي | الاول | متوسط |
| 17 | منتظر مؤيد منشد صالح | هندسة النفط والغاز | 66.7273 | 2022/2023 | مسائي | الاول | متوسط |
| 18 | منتظر سعد فزاع عبد | هندسة النفط والغاز | 66.6723 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 19 | منتظر علي محمود عبدالله | هندسة النفط والغاز | 66.5553 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 20 | حسن كاظم هاشم محمد | هندسة النفط والغاز | 66.3362 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 21 | حسين سلمان عويد حنش | هندسة النفط والغاز | 66.3191 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 22 | سجاد منعم فيصل هاشم | هندسة النفط والغاز | 66.0905 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 23 | جاسم محمد زياره عاشور | هندسة النفط والغاز | 65.9692 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 24 | سجاد عبد الحسين كنو كاطع | هندسة النفط والغاز | 65.394 | 2022/2023 | مسائي | الاول | متوسط |
| 25 | مسلم سامي مجيد حمود | هندسة النفط والغاز | 65.3791 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 26 | احمد حسن صعيصع محيسن | هندسة النفط والغاز | 65.2576 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 27 | عباس علي حسن هاشم | هندسة النفط والغاز | 65.0937 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 28 | ابتهال عبد الساده هلال علي | هندسة النفط والغاز | 64.6011 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 29 | محمد عبدالله خزعل عكاب | هندسة النفط والغاز | 64.046 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 30 | محمد جواد عباس محمد | هندسة النفط والغاز | 62.9158 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 31 | زينب علي حسين عماره | هندسة النفط والغاز | 62.4606 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 32 | هاني علي عدنان خلف | هندسة النفط والغاز | 61.8466 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | متوسط |
| 33 | الحسن علي عبدالرضا عبيد | هندسة النفط والغاز | 59.2979 | 2022/2023 | مسائي | الثاني | مقبول |
