| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي سعيد خليل كامل | هندسة النفط والغاز | 84.927 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد جدا |
| 2 | قتيبة عبدالرسول صلال ساجت | هندسة النفط والغاز | 82.7428 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد جدا |
| 3 | مريم جليل كاظم شمخي | هندسة النفط والغاز | 80.7898 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد جدا |
| 4 | زينب فلاح شبوط راضي | هندسة النفط والغاز | 80.5074 | 2022/2023 | صباحي | الأول | جيد جدا |
| 5 | كوثر يوسف شاتول مهوس | هندسة النفط والغاز | 79.2438 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 6 | علي اكوين شعيوط خلف | هندسة النفط والغاز | 78.8471 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 7 | جعفر ربح عيد سرحان | هندسة النفط والغاز | 78.3324 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 8 | احمد فرهود عبيد وليد | هندسة النفط والغاز | 77.2422 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 9 | علي صفاء عبد محمد | هندسة النفط والغاز | 76.5358 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 10 | عبدالله حسن حلو محمد | هندسة النفط والغاز | 76.3035 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 11 | تبارك احمد جليل رشيد | هندسة النفط والغاز | 76.1558 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 12 | حسين عامر عبدالعالي سلمان | هندسة النفط والغاز | 76.0754 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 13 | فاضل غلام عنيد جاسم | هندسة النفط والغاز | 76.0406 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 14 | ياسر احسان عبد علي عباس | هندسة النفط والغاز | 75.5103 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 15 | زهراء احمد عبد العالي حسين | هندسة النفط والغاز | 75.4046 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 16 | عباس فاضل عريبي عذاب | هندسة النفط والغاز | 75.2225 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 17 | سجى مداح ضيول سعدون | هندسة النفط والغاز | 74.2072 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 18 | سجاد نزار مبارك عبيد | هندسة النفط والغاز | 74.0232 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 19 | يعقوب لفته بداي غفله | هندسة النفط والغاز | 74.0189 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 20 | حسين عادل سالم خيون | هندسة النفط والغاز | 73.8651 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 21 | عذراء صادق حسين علي | هندسة النفط والغاز | 73.5066 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 22 | عذاري حبيب رزاق محمد | هندسة النفط والغاز | 73.3661 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 23 | صلاح فنجان جخم جبار | هندسة النفط والغاز | 72.5708 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 24 | مؤمل ضياء احمد مهدي | هندسة النفط والغاز | 72.5263 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 25 | محمد عدنان شلاكه علاوي | هندسة النفط والغاز | 71.9084 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 26 | عباس خير الله كاظم موسى | هندسة النفط والغاز | 71.7082 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 27 | مصطفى حسين بشاره صالح | هندسة النفط والغاز | 71.686 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 28 | مرتضى سرحان عبد بردان | هندسة النفط والغاز | 70.9809 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 29 | تقى محمد شياع حسن | هندسة النفط والغاز | 70.8962 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 30 | فاطمة محمد عبدالحسين كريم | هندسة النفط والغاز | 70.6503 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | جيد |
| 31 | ضحى جمعه جاسم حسين | هندسة النفط والغاز | 70.5831 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 32 | مصطفى حسن طالب مغامس | هندسة النفط والغاز | 70.3044 | 2022/2023 | صباحي | الاول | جيد |
| 33 | حسن لفته نعمه شنجار | هندسة النفط والغاز | 69.2716 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | متوسط |
| 34 | صلاح هادي ياسر غالي | هندسة النفط والغاز | 69.0318 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | متوسط |
| 35 | زينب سعد اوحيد فرهود | هندسة النفط والغاز | 68.5584 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | متوسط |
| 36 | حسن وميض حمد كاظم | هندسة النفط والغاز | 68.5486 | 2022/2023 | صباحي | الاول | متوسط |
| 37 | كرار فيصل عبدالعلي عبد | هندسة النفط والغاز | 62.5952 | 2022/2023 | صباحي | الثاني | متوسط |
