| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حيدر عماد كامل صبر | هندسة النفط والغاز | 89.0856 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | مؤيد خلف بندر عبيد | هندسة النفط والغاز | 86.9741 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | أم البنين رشيد كاظم سلمان | هندسة النفط والغاز | 85.7095 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | حمزة محمد جواد محمد | هندسة النفط والغاز | 84.8743 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 5 | زهراء خلف حسين رومي | هندسة النفط والغاز | 84.0939 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 6 | حيدر مهدي صالح كاظم | هندسة النفط والغاز | 83.8301 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 7 | فاطمه محمد مظلوم خصاف | هندسة النفط والغاز | 83.5381 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 8 | سجاد حاكم كاظم سعود | هندسة النفط والغاز | 83.4946 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 9 | مهيمن كاظم عبدالله ملوع | هندسة النفط والغاز | 83.0353 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 10 | محمد عبدزيد مشكور حسون | هندسة النفط والغاز | 82.7525 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 11 | رفاه حسن سعيد سلمان | هندسة النفط والغاز | 82.1614 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 12 | محسن خلف جعفر علوان | هندسة النفط والغاز | 81.9961 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 13 | زينب لطيف محسن شهد | هندسة النفط والغاز | 81.4268 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 14 | حيدر هليل سليم منكاش | هندسة النفط والغاز | 81.2798 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 15 | غفران خميس ثجيل عواد | هندسة النفط والغاز | 81.0987 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 16 | عبدالرضا حسن هنيدي ضاحي | هندسة النفط والغاز | 80.822 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 17 | صفاء حميد عطيه جوده | هندسة النفط والغاز | 80.4786 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 18 | سجى حمادي نوري مهدي | هندسة النفط والغاز | 80.1782 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 19 | حسنين عبدالستار كاظم عليوي | هندسة النفط والغاز | 79.9712 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 20 | احمد جبل غضب ماري | هندسة النفط والغاز | 79.9019 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 21 | حسين سعد عبدالعزيز صاحب | هندسة النفط والغاز | 79.6476 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 22 | حنين كاظم جاسم بديوي | هندسة النفط والغاز | 79.6424 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 23 | دعاء عبدعلي عايد عبدالعلي | هندسة النفط والغاز | 79.4633 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 24 | مريم علي كريم مشاي | هندسة النفط والغاز | 79.3878 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 25 | زينب حسين حميد خورشيد | هندسة النفط والغاز | 78.8391 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 26 | علي مجبل حسن خميس | هندسة النفط والغاز | 78.5915 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 27 | زينب عبدالباسط عكلو عجه | هندسة النفط والغاز | 78.5548 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 28 | مهدي صالح ثجيل بديوي | هندسة النفط والغاز | 78.4737 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 29 | حسين احمد صبار خويط | هندسة النفط والغاز | 78.2478 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 30 | فهد احمد حمادي عبدالرضا | هندسة النفط والغاز | 77.8304 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 31 | إخلاص عبدالواحد عيسى زاير | هندسة النفط والغاز | 77.6115 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 32 | داليا حيدر عبد الأمير كاظم | هندسة النفط والغاز | 77.0737 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 33 | براء فلاح حسن علي | هندسة النفط والغاز | 77.0495 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 34 | محمد سمير كريم خماط | هندسة النفط والغاز | 76.8577 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 35 | حسين عزيز مجهول كاني | هندسة النفط والغاز | 75.7634 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 36 | عمر ستار عبد غضيب | هندسة النفط والغاز | 75.4729 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 37 | زينب طالب علي منخي | هندسة النفط والغاز | 75.3639 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 38 | صابرين عادل محسن عليوي | هندسة النفط والغاز | 75.3578 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 39 | مصطفى شهيد كريم محمد | هندسة النفط والغاز | 75.3455 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 40 | مرتضى جبار عبد شريجي | هندسة النفط والغاز | 74.7456 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 41 | مرتضى حسن ثابت طعمه | هندسة النفط والغاز | 74.5323 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 42 | هشام فراس محسن خليل | هندسة النفط والغاز | 74.3931 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 43 | حسين علي عزيز جراد | هندسة النفط والغاز | 74.3434 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 44 | احمد ناصر محمد فهد | هندسة النفط والغاز | 73.8314 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 45 | جعفر شيار صافي هويدي | هندسة النفط والغاز | 73.4862 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 46 | عذراء عادل سلمان غافل | هندسة النفط والغاز | 73.425 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 47 | حوراء جمال كاظم شويل | هندسة النفط والغاز | 72.8285 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 48 | الحسن زهير كطان ناصر | هندسة النفط والغاز | 72.8156 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 49 | احمد كريم رحيمه محيسن | هندسة النفط والغاز | 72.6113 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 50 | حسين عواد حنون جابر | هندسة النفط والغاز | 72.5187 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 51 | ياسر عمار شاكر محمود | هندسة النفط والغاز | 72.4719 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 52 | احمد مزهر حسين ياسر | هندسة النفط والغاز | 72.4164 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 53 | احمد محسن علي عطشان | هندسة النفط والغاز | 72.3324 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 54 | مرتضى مكي محمد سلمان | هندسة النفط والغاز | 71.9556 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 55 | رائد ناظم زغير صيوان | هندسة النفط والغاز | 71.6619 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 56 | حيدر عبدالجليل محمد علي حسين | هندسة النفط والغاز | 71.4953 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 57 | عباس عبدالمحسن راهي ملك | هندسة النفط والغاز | 71.4847 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 58 | تبارك علي حسين محمد | هندسة النفط والغاز | 71.098 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 59 | محمد عبدالحكيم كنو كاطع | هندسة النفط والغاز | 71.0414 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 60 | علي شوقي لعيبي حنون | هندسة النفط والغاز | 70.8442 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 61 | هبه حيدر داخل محسن | هندسة النفط والغاز | 70.6022 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 62 | كوثر جواد كاظم كدر | هندسة النفط والغاز | 70.3304 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 63 | زينب علي صبار زعماك | هندسة النفط والغاز | 70.1912 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 64 | وسام سالم زغير جارالله | هندسة النفط والغاز | 69.4648 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 65 | سجاد جاسب حسين سلمان | هندسة النفط والغاز | 69.1577 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 66 | ماجد عباس حسن عبدالله | هندسة النفط والغاز | 68.9932 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 67 | زينة محمد جواد كاظم عويد | هندسة النفط والغاز | 68.9024 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 68 | رسل عبدالحسين جبار علي | هندسة النفط والغاز | 68.7318 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 69 | محمد تقي عودة ياسين عوده | هندسة النفط والغاز | 68.6036 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 70 | حسن محمد داخل حنون | هندسة النفط والغاز | 68.0758 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 71 | دعاء علاوي حسن علي | هندسة النفط والغاز | 68.0051 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 72 | ساره محمد هاشم حمادي | هندسة النفط والغاز | 67.7085 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 73 | علي نصير ناظم رحيم | هندسة النفط والغاز | 65.6378 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 74 | علي قاسم صالح مهدي | هندسة النفط والغاز | 65.2835 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
