ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حسين علي نجم عبدالله | الهندسة الميكانيكية | 79.0291 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
2 | يحيى ياسر شنيور نعيمه | الهندسة الميكانيكية | 78.6631 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
3 | روان عدنان فياض جناح | الهندسة الميكانيكية | 73.7219 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | هاجر سعد عناد غانم | الهندسة الميكانيكية | 70.2754 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | سجى وليد فاضل صيهود | الهندسة الميكانيكية | 67.5232 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | متوسط |
6 | سماح علي حسن علي | الهندسة الميكانيكية | 64.8964 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | متوسط |
7 | جاسم محسن جثير شرباك | الهندسة الميكانيكية | 64.1599 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | متوسط |
8 | روان خليل حمزه طاهر | الهندسة الميكانيكية | 63.2001 | 2017-2018 | الصباحية | الثاني | متوسط |
9 | فاطمه راسم ندى عباس | الهندسة الميكانيكية | 63.1928 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | عذراء صبر كاظم جنديل | الهندسة الميكانيكية | 62.8381 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 21 مُدخل