| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريم عبدالامير برغش شرشاب | الهندسة الميكانيكية | 83.7763 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | مصطفى عاشور حميد عاشور | الهندسة الميكانيكية | 80.8093 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | محمد جميل ساهي عجيل | الهندسة الميكانيكية | 80.7692 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | ندى محمد عبد كاصد | الهندسة الميكانيكية | 80.5641 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 5 | دعاء حافظ عباس عليخ | الهندسة الميكانيكية | 69.5584 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 6 | حسين علي شريف نعمة | الهندسة الميكانيكية | 68.4852 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 7 | احمد ثائر تركي ياسين | الهندسة الميكانيكية | 67.7549 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 8 | زهراء جاسم حنش جابر | الهندسة الميكانيكية | 67.5496 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 9 | حسن عبد حسن خضير | الهندسة الميكانيكية | 66.3013 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 10 | هاجر ثائر رسول فرحان | الهندسة الميكانيكية | 65.0554 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 11 | مصطفى عبدالكريم خليل ابراهيم | الهندسة الميكانيكية | 65.0164 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 12 | تغريد مهاري عباس صكر | الهندسة الميكانيكية | 63.9131 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 13 | ضحى جليل شبيب عذيب | الهندسة الميكانيكية | 63.5972 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 14 | حامد عواد حمود علي | الهندسة الميكانيكية | 63.339 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | جعفر صالح كريم عباس | الهندسة الميكانيكية | 62.677 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | منى حسين رزاق مجلي | الهندسة الميكانيكية | 62.3752 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | محمد فائق حسين منخي | الهندسة الميكانيكية | 61.7831 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 18 | عمار حسين سوادي صالح | الهندسة الميكانيكية | 61.5928 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | ضي محمد مطر حمد | الهندسة الميكانيكية | 61.4828 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 20 | كرار عبدالله محمد عايد | الهندسة الميكانيكية | 61.3376 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | بينات حيدر عبدالعظيم نعمة | الهندسة الميكانيكية | 61.2068 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | زينة خلف محمد حميدي | الهندسة الميكانيكية | 61.0249 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | جودت كاظم راشد حسين | الهندسة الميكانيكية | 60.4922 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 24 | حسن هادي كشاط شجر | الهندسة الميكانيكية | 60.4831 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | انفال فائز جابر محسن | الهندسة الميكانيكية | 59.3756 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 26 | محمد جازع خفيف عطية | الهندسة الميكانيكية | 58.6898 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 27 | احمد رياض عبدعلي عبدالحسين | الهندسة الميكانيكية | 58.5927 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 28 | مصطفى حسين عبود رزوقي | الهندسة الميكانيكية | 58.5176 | 2015-2016 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 29 | اسراء فوزي اسعيد علي | الهندسة الميكانيكية | 58.4323 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 30 | حيدر عدنان محمد جعفر | الهندسة الميكانيكية | 58.2803 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 31 | نسرين صحين شنين مطلك | الهندسة الميكانيكية | 58.2787 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 32 | زهراء محمد عبدالحسين خلف | الهندسة الميكانيكية | 57.7404 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 33 | رؤى عواد عليوي عباس | الهندسة الميكانيكية | 57.5532 | 2015-2016 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 34 | لواء جليل حسين زغير | الهندسة الميكانيكية | 57.0122 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 35 | دعاء وسام حميد مطلك | الهندسة الميكانيكية | 56.8417 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 36 | محمد كامل جليل محسن | الهندسة الميكانيكية | 56.126 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 37 | حنين عدنان شهيد سعدون | الهندسة الميكانيكية | 55.0752 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 38 | رؤى عباس خضير سمير | الهندسة الميكانيكية | 54.8324 | 2015-2016 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 39 | الحسين حيدر عبدالعظيم نعمة | الهندسة الميكانيكية | 54.2587 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 40 | حيدر حسين ناصر حسن | الهندسة الميكانيكية | 53.7508 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
