ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زينالعابدين عبدالجليل إبراهيم | الهندسة الميكانيكية | 85.9142 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | محمد فضل داخل موسى | الهندسة الميكانيكية | 80.6284 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | علاء عبدالله عبدالعظيم حمود | الهندسة الميكانيكية | 74.5261 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | نسرين نعيم داود سلمان | الهندسة الميكانيكية | 74.5023 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | أسراء علي سفيح عليوي | الهندسة الميكانيكية | 69.2582 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | متوسط |
6 | مظفر فرحان حامد مسير | الهندسة الميكانيكية | 68.5144 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | متوسط |
7 | ضحى جلال كامل ثجيل | الهندسة الميكانيكية | 68.2876 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | متوسط |
8 | أسيل علي حسين جليوي | الهندسة الميكانيكية | 68.1839 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | متوسط |
9 | إبراهيم يوسف جاسم محمد | الهندسة الميكانيكية | 65.7865 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | عائشة جثير غثيث حسن | الهندسة الميكانيكية | 64.9499 | 2012-2013 | الصباحية | الثاني | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 39 مُدخل