ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الله حسين نوار زناد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 85.5087 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد جدا |
2 | حيدر جمعه فاضل فاخر | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 84.5662 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد جدا |
3 | مهدي علاوي كريم عبيد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 79.6488 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
4 | احمد رزاق شمال محيي | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.5364 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
5 | علي عبد الله محمد مطير | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.1496 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
6 | علي حسين صبير بشارة | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.0713 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
7 | حسين محمد منيخر سلمان | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.904 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
8 | حمزة حسين كاظم محيسن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.0484 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
9 | سجاد حسن جاسم كاظم | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 76.9846 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
10 | مهدي خليل مطر محمد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 76.5035 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 47 مُدخل