ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميثم جاسم ناصر جبر | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 83.3638 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | نرجس مؤيد مجيد حنون | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 82.6556 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | ريام محمد كريم يوسف | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.6916 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | احمد حسين علي جبر | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.926 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | زهراء عبدالامير عبدالجبار صالح | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.8323 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | علي ابراهيم محمد حسن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.3211 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | علي حلو عطا صالح | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.3147 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | تبارك نعيم عبد محارب | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 72.6484 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | اشواق رحيم حسن بشير | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 70.0488 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | جعفر صادق هليل معلة | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 69.9445 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 31 مُدخل