ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبدالله فياض ملوح محسن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 85.447 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | مروة محمد عودة موسى | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 83.809 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | محمد طعين رسن مصارع | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.076 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | دعاء ربيع محسن جياد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 76.7171 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | الاء يوسف عبدالحسين رعد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 75.2944 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | سجاد ياسين ساري عودة | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.6403 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | علي رعد دعيم جيثوم | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.8492 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | سارة اسماعيل هاني حسين | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.7764 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | هاجر ناظر دنيف حمد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.359 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | مصطفى محمد سالم عبدالعالي | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.2258 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 61 مُدخل