ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارث طاهر دفتر جثير | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 86.2193 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد جدا |
2 | حسن جاسب منشد كزار | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 81.4457 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد جدا |
3 | زهراء عبد حاجم محي | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 80.0233 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد جدا |
4 | اكرم عبود مكطوف حسين | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 78.501 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
5 | عبد الله كريم لفته معن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.9666 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
6 | احمد علي نزال شخير | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 75.143 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
7 | منتظر حسين عزيز حريجه | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 73.6456 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
8 | ضيف الله رحمن لهمود عويد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 72.3018 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
9 | كرار علي محمد حسن محيسن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 72.0131 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
10 | عمار محسن رشيج عطيه | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.9881 | 2022/2023 | مسائي | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 38 مُدخل