| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زين العابدين رحيم عبدالحسن كاظم | الهندسة المدنية | 84.4308 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| 2 | كاظم عطية خليف عبدالكاظم | الهندسة المدنية | 77.9342 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 3 | مروة حيدر كاظم داشر | الهندسة المدنية | 77.2066 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 4 | عباس ناصر عابر محيسن | الهندسة المدنية | 74.7166 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 5 | علاء نعمة حسن مطشر | الهندسة المدنية | 74.4261 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 6 | زهراء محمد جويد منيور | الهندسة المدنية | 72.9638 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 7 | غزوان عودة محمد عليخ | الهندسة المدنية | 71.009 | 2020-2021 | المسائية | الاول | جيد |
| 8 | سجاد حسين كاظم ياسر | الهندسة المدنية | 69.4346 | 2020-2021 | المسائية | الاول | متوسط |
| 9 | احمد جليل شبرم خليف | الهندسة المدنية | 67.8542 | 2020-2021 | المسائية | الاول | متوسط |
| 10 | كرار قصي عبدالأمير محمد | الهندسة المدنية | 66.7512 | 2020-2021 | المسائية | الثاني | متوسط |
| 11 | حيدر تايه حسن ناهي | الهندسة المدنية | 66.4079 | 2020-2021 | المسائية | الاول | متوسط |
| 12 | علاء عبدالخضر جابر عطية | الهندسة المدنية | 57.2688 | 2020-2021 | المسائية | الاول | مقبول |
| 13 | حيدر عبدالحسن جاسم عمار | الهندسة المدنية | 55.8065 | 2020-2021 | المسائية | الثاني | مقبول |
