| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسين سهم جاسم محمد | الهندسة المدنية | 77.1667 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 2 | غفران مجيد عطشان عودة | الهندسة المدنية | 77.0052 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | مرتضى موسى حسن حسين | الهندسة المدنية | 74.4322 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 4 | علي يوسف حسين عباس | الهندسة المدنية | 74.0511 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | احمد محمد كاظم كحيوش | الهندسة المدنية | 72.8437 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | علي مهدي جابر حامد | الهندسة المدنية | 70.5114 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | جيد |
| 7 | زهراء جابر غافل ورش | الهندسة المدنية | 70.4262 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | قنوت ابيش حسين عليوي | الهندسة المدنية | 69.226 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 9 | يسرى علي حمد جبر | الهندسة المدنية | 68.9566 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 10 | صادق جعفر بهلول طارش | الهندسة المدنية | 68.7101 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 11 | ابان احمد عبدالرزاق علي | الهندسة المدنية | 68.4141 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 12 | زهراء علي راضي صفوك | الهندسة المدنية | 68.3652 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 13 | زينة جاسم مشحوت وهيب | الهندسة المدنية | 68.2634 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 14 | هدى خالد طعيس برغش | الهندسة المدنية | 68.0413 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | حيدر حسين عزيز مشخول | الهندسة المدنية | 66.2297 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | علي الهادي سعدي نوري عبدالنبي | الهندسة المدنية | 66.1197 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 17 | يوسف مشتاق طالب دمدوم | الهندسة المدنية | 65.2858 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 18 | أنور غريب عطية عبدالإمام | الهندسة المدنية | 65.1598 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | بتول قاسم عبدالكاظم جابر | الهندسة المدنية | 64.8608 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 20 | ميسم عادل حسين محمد | الهندسة المدنية | 64.6133 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 21 | غانم محسن صكب جبر | الهندسة المدنية | 64.1486 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 22 | احمد عبيد عزيز مشخول | الهندسة المدنية | 64.0438 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 23 | استبرق عبدالأمير صالح كاظم | الهندسة المدنية | 63.9398 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 24 | عصام الدين محمد نعمة محسن | الهندسة المدنية | 63.8665 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 25 | سجاد عبدالجليل عصواد عبيد | الهندسة المدنية | 61.5806 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 26 | سجاد ستار ذرب شكاحي | الهندسة المدنية | 60.0503 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 27 | زهراء رياض دحام كاظم | الهندسة المدنية | 55.46 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 28 | محمد فاضل عباس خلف | الهندسة المدنية | 55.2534 | 2020-2021 | الصباحية | الثاني | مقبول |
