| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هدى رزاق رهيف عجيمي | الهندسة المدنية | 74.1406 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 2 | زهراء كاظم ناصر لفته | الهندسة المدنية | 71.8648 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | جواد كاظم راضي وادي | الهندسة المدنية | 69.1828 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 4 | ديانا حميد حبيب عوض | الهندسة المدنية | 68.7246 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 5 | اسعد مجيد فارس لهيمد | الهندسة المدنية | 65.2526 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 6 | وفاء نعيم بغدادي عبيد | الهندسة المدنية | 64.3176 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 7 | نبع سعد عزيز طاهر | الهندسة المدنية | 64.1169 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 8 | زينب فاخر محسن عجيل | الهندسة المدنية | 63.8897 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 9 | ظافر فوزي وجفي جبار | الهندسة المدنية | 63.8511 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 10 | صبا عيسى وحيد علوان | الهندسة المدنية | 63.2365 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 11 | عمار شذر مطلك لفته | الهندسة المدنية | 62.6032 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 12 | أنور فرحان مطرود صافي | الهندسة المدنية | 62.165 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 13 | احمد رياض شمخي نعيمة | الهندسة المدنية | 57.5267 | 2019-2020 | الصباحية | الاول | مقبول |
