ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ملاك حيدر داود شاتي | الهندسة المدنية | 81.4634 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
2 | حسين كنيدح جارالله كسار | الهندسة المدنية | 80.0603 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
3 | غاضر عبدالعالي عبددوره | الهندسة المدنية | 77.9871 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
4 | باقر صباح عبدالكريم ضهد | الهندسة المدنية | 73.9269 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
5 | محمد رياض عبدالصاحب حميدي | الهندسة المدنية | 69.233 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
6 | سعد سرحان كزار جزاع | الهندسة المدنية | 68.4281 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
7 | مصطفى سالم كوتي خليف | الهندسة المدنية | 64.3403 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
8 | جراح عمر جاسم محمد | الهندسة المدنية | 64.0968 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
9 | حسين داخل حسين علي | الهندسة المدنية | 63.8243 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
10 | علي صادق عبدالسادة فلوح | الهندسة المدنية | 63.647 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 34 مُدخل