| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ملاك حيدر داود شاتي | الهندسة المدنية | 81.4634 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| 2 | حسين كنيدح جارالله كسار | الهندسة المدنية | 80.0603 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد جدا |
| 3 | غاضر عبدالعالي عبددوره | الهندسة المدنية | 77.9871 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 4 | باقر صباح عبدالكريم ضهد | الهندسة المدنية | 73.9269 | 2018-2019 | المسائية | الاول | جيد |
| 5 | محمد رياض عبدالصاحب حميدي | الهندسة المدنية | 69.233 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 6 | سعد سرحان كزار جزاع | الهندسة المدنية | 68.4281 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 7 | مصطفى سالم كوتي خليف | الهندسة المدنية | 64.3403 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 8 | جراح عمر جاسم محمد | الهندسة المدنية | 64.0968 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 9 | حسين داخل حسين علي | الهندسة المدنية | 63.8243 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 10 | علي صادق عبدالسادة فلوح | الهندسة المدنية | 63.647 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 11 | تبارك مراد جهاد غياض | الهندسة المدنية | 62.9533 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 12 | هيثم عبدالباسط عكلو عجة | الهندسة المدنية | 62.2734 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 13 | هدى حسن ضيدان محسن | الهندسة المدنية | 61.3851 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | متوسط |
| 14 | مرتضى عبدالله مطشر نجم | الهندسة المدنية | 60.0993 | 2018-2019 | المسائية | الاول | متوسط |
| 15 | احمد عبدالعظيم مكطوف حمد | الهندسة المدنية | 59.7763 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 16 | احمد خلف طعيمة عبدالحسن | الهندسة المدنية | 59.6592 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 17 | حسن حمود فليح فارس | الهندسة المدنية | 59.2007 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 18 | علي محمد رشيد عبد | الهندسة المدنية | 58.7769 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 19 | اركان رحيم كهو دحام | الهندسة المدنية | 58.6189 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 20 | طارق شريف عبد رميح | الهندسة المدنية | 58.4144 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 21 | محمد معن مجيد عبدالحسين | الهندسة المدنية | 58.2787 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 22 | محمود حسن كامل محمد | الهندسة المدنية | 57.925 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 23 | ناصر طالب بلبول طينه | الهندسة المدنية | 57.7374 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 24 | حسام عكار عبد جابر | الهندسة المدنية | 57.5437 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 25 | زينب علي محمد راضي | الهندسة المدنية | 57.3624 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 26 | علي احمد غالي رهيف | الهندسة المدنية | 57.3345 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 27 | فرح وصفي طاهر علي | الهندسة المدنية | 57.0592 | 2018-2019 | المسائية | الاول | مقبول |
| 28 | آسيا جلال محسن جابر | الهندسة المدنية | 56.2228 | 2018-2019 | المسائية | التكميلي | مقبول |
| 29 | حسين فاضل سلطان عيدان | الهندسة المدنية | 55.03 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 30 | حيدر محمد مرزوك ظاهر | الهندسة المدنية | 55.0256 | 2018-2019 | المسائية | التكميلي | مقبول |
| 31 | رضاء نبيل موسى جعفر | الهندسة المدنية | 54.672 | 2018-2019 | المسائية | التكميلي الثاني | مقبول |
| 32 | اوس مقداد داود سليمان | الهندسة المدنية | 53.9586 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 33 | منتظر ضياء غني لفته | الهندسة المدنية | 53.8836 | 2018-2019 | المسائية | الثاني | مقبول |
| 34 | منال احمد شهاب خيون | الهندسة المدنية | 53.8069 | 2018-2019 | المسائية | التكميلي | مقبول |
