ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألاء زويد ساجت حسين | الهندسة المدنية | 82.1008 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | ريام محمد شريف عبدالله | الهندسة المدنية | 77.6891 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
3 | سجاد احمد والي جبر | الهندسة المدنية | 77.2755 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | احسان علي عبد شايع | الهندسة المدنية | 75.7644 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | فاطمة محمد حسين حسن محمود | الهندسة المدنية | 69.0086 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
6 | اسراء مران خميس فرحان | الهندسة المدنية | 68.5857 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
7 | سحر سعد مهدي جبر | الهندسة المدنية | 68.2944 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
8 | سجى ريسان حامد ماضي | الهندسة المدنية | 67.8203 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
9 | نجاح لؤي جواد خلف | الهندسة المدنية | 66.0296 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
10 | آسيا عبدالرحمن عبد عودة | الهندسة المدنية | 65.9271 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 60 مُدخل