| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألاء زويد ساجت حسين | الهندسة المدنية | 82.1008 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | ريام محمد شريف عبدالله | الهندسة المدنية | 77.6891 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | سجاد احمد والي جبر | الهندسة المدنية | 77.2755 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 4 | احسان علي عبد شايع | الهندسة المدنية | 75.7644 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | فاطمة محمد حسين حسن محمود | الهندسة المدنية | 69.0086 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 6 | اسراء مران خميس فرحان | الهندسة المدنية | 68.5857 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 7 | سحر سعد مهدي جبر | الهندسة المدنية | 68.2944 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 8 | سجى ريسان حامد ماضي | الهندسة المدنية | 67.8203 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 9 | نجاح لؤي جواد خلف | الهندسة المدنية | 66.0296 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 10 | آسيا عبدالرحمن عبد عودة | الهندسة المدنية | 65.9271 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 11 | احمد يوسف خيون زوير | الهندسة المدنية | 65.6468 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 12 | عباس هادي عباس يعقوب | الهندسة المدنية | 65.3819 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 13 | عقيل احمد كاطع حسن | الهندسة المدنية | 63.094 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 14 | منى علي عطيه بسام | الهندسة المدنية | 62.67 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | زكريا رياض مسعد صكبان | الهندسة المدنية | 62.3112 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | مرتضى سلام هاشم خيون | الهندسة المدنية | 61.3015 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | وليد سليم خاجي محيسن | الهندسة المدنية | 61.0457 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 18 | احمد خالد حسين خضير | الهندسة المدنية | 60.4922 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | نور طالب مهوس عاجل | الهندسة المدنية | 60.4568 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 20 | بارق عيسى هليل زويد | الهندسة المدنية | 60.2525 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | محمد حسين علي ماهود | الهندسة المدنية | 60.0587 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | اسراء فاخر محسن عجيل | الهندسة المدنية | 60.0285 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | ندى حسن كاظم نتيش | الهندسة المدنية | 59.6159 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 24 | رسل سلمان محمد خضير | الهندسة المدنية | 59.3557 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 25 | مناهل رحيم علي صالح | الهندسة المدنية | 59.2325 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 26 | ودق براق جاسم محمد | الهندسة المدنية | 59.1196 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 27 | مرتضى دخيل مجباس يوسف | الهندسة المدنية | 59.0038 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 28 | سجاد عبدالكاظم حمادي عبد الحسين | الهندسة المدنية | 58.4516 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 29 | نورالهدى حمد كاطع حريجة | الهندسة المدنية | 58.1884 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 30 | علي فرهود شنين عجيمي | الهندسة المدنية | 58.1571 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 31 | اسيل جميل سعدون رهيف | الهندسة المدنية | 58.0885 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 32 | صفا سلام عادل علي | الهندسة المدنية | 57.9659 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 33 | جواد كاظم طعمه حمادي | الهندسة المدنية | 57.9156 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 34 | مريم باسم عبد ناصر | الهندسة المدنية | 57.456 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 35 | رقية خليل كاظم غيلان | الهندسة المدنية | 57.2963 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 36 | محمد مهدي صالح كاظم | الهندسة المدنية | 57.1956 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 37 | محمد علي عبدالحسن والي | الهندسة المدنية | 57.1541 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 38 | حسام يحيى حسن مرحب | الهندسة المدنية | 56.9364 | 2018-2019 | الصباحية | التكميلي الثاني | مقبول |
| 39 | عباس حسين علي حسين | الهندسة المدنية | 56.8317 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 40 | زهور عباس زاير زبن | الهندسة المدنية | 56.7916 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 41 | عذراء خالد مزعل عليوي | الهندسة المدنية | 56.6524 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 42 | علي محمد علي هادي | الهندسة المدنية | 56.5401 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 43 | مصطفى فالح عذافه كيطان | الهندسة المدنية | 56.4886 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 44 | فاطمة كتاب عبيد عيفان | الهندسة المدنية | 55.951 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 45 | كرار حيدر جاسم محمد | الهندسة المدنية | 55.8507 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 46 | حسين هادي مطر حبيب | الهندسة المدنية | 55.8319 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 47 | فاطمة مزاحم دحام دالي | الهندسة المدنية | 55.8055 | 2018-2019 | الصباحية | التكميلي الثاني | مقبول |
| 48 | رياض رشيد خليوي دخيل | الهندسة المدنية | 55.5641 | 2018-2019 | الصباحية | التكميلي الثاني | مقبول |
| 49 | ياسمين بسمان كامل سلطان | الهندسة المدنية | 55.2534 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 50 | انمار نعيم ساجت ختيل | الهندسة المدنية | 55.2124 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 51 | مصطفى ضياء مجبل مطرود | الهندسة المدنية | 54.8863 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 52 | إيناس منذر رسن كاطع | الهندسة المدنية | 54.8298 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 53 | هادي محمد هادي عيسى | الهندسة المدنية | 54.8104 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 54 | زهراء خالد حسين سلمان | الهندسة المدنية | 54.6916 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 55 | اثير عمار مسعد صكبان | الهندسة المدنية | 54.2345 | 2018-2019 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 56 | نور عبد سعدون مخيلف | الهندسة المدنية | 54.1615 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 57 | محمد عبدالكريم ريسان شنيارة | الهندسة المدنية | 53.8269 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 58 | بشير جبار شعلان مهدي | الهندسة المدنية | 53.7365 | 2018-2019 | الصباحية | التكميلي الثاني | مقبول |
| 59 | حسين محمود جاسم حنوش | الهندسة المدنية | 52.3367 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 60 | منتظر نسيم عطية لفتة | الهندسة المدنية | 52.086 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | مقبول |
