| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حيدر علي ذياب طارش | الهندسة المدنية | 77.9469 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 2 | علي عبدالحسين سعد غيلان | الهندسة المدنية | 75.8784 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | نجلاء كريم فرحان حامي | الهندسة المدنية | 75.6059 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 4 | رواء عبدالامير زويد خلف | الهندسة المدنية | 75.29 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | حسين علوان مريس فيصل | الهندسة المدنية | 73.829 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | يعقوب محمد شريف عبدالله | الهندسة المدنية | 73.6146 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | نور رزاق غازي نغيمش | الهندسة المدنية | 72.7689 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | علي لطيف غازي مكي | الهندسة المدنية | 71.9416 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | زهراء فاضل هريس عباس | الهندسة المدنية | 71.1719 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | رباب بدر جياد خضير | الهندسة المدنية | 70.9037 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | عمر يحيى جابر عطية | الهندسة المدنية | 70.7138 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | تقى رسول ياسين عودة | الهندسة المدنية | 69.9404 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 13 | سنا سلام كاظم عطية | الهندسة المدنية | 68.6121 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 14 | وائل شفيق عبد المنعم عبدالستار | الهندسة المدنية | 67.2202 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | منى جواد كاظم مهدي | الهندسة المدنية | 67.206 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | احمد حميد شنشول عبدالنبي | الهندسة المدنية | 66.4482 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | زهراء فاضل حسين مطر | الهندسة المدنية | 65.7254 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 18 | صفا حسين علي هاشم | الهندسة المدنية | 65.2414 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 19 | احمد عبدالرزاق عريبي عويد | الهندسة المدنية | 65.1241 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 20 | زينب شافي حمد جوال | الهندسة المدنية | 65.0971 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | حوراء حسين سلمان ثاقب | الهندسة المدنية | 65.0541 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | علياء شريف لفتة جاسم | الهندسة المدنية | 64.9671 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | نورالهدى علي حسين محمد | الهندسة المدنية | 63.8756 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 24 | رند احمد عبدالكريم عبد | الهندسة المدنية | 63.8497 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | اماني عبدالله هنيدي مجلي | الهندسة المدنية | 63.5354 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 26 | رندا كفاح زياد حسين | الهندسة المدنية | 63.465 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 27 | حيدر حسين حسن عبدالله | الهندسة المدنية | 63.2817 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 28 | فاطمة عدنان عبد غركان | الهندسة المدنية | 63.09 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 29 | ليليان مازن صادق حمد | الهندسة المدنية | 63.0843 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 30 | منار سليم ساجت ختيل | الهندسة المدنية | 62.7473 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 31 | رسل عمران عيسى عطية | الهندسة المدنية | 61.6964 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 32 | رضاب حسين صالح سلطان | الهندسة المدنية | 61.298 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 33 | خضر عطية جباري حسن | الهندسة المدنية | 60.4849 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 34 | علي حسين مجيد علي | الهندسة المدنية | 60.125 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 35 | اسعد حليم حواس عطشان | الهندسة المدنية | 59.0338 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 36 | الاء هاشم موسى علي | الهندسة المدنية | 58.9974 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 37 | عباس ناصر حسين فالح | الهندسة المدنية | 58.8524 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 38 | نبأ جعفر صاحب جايد | الهندسة المدنية | 58.8518 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 39 | عبدالعزيز عبدعلي دنيف شرشاب | الهندسة المدنية | 58.6013 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 40 | غيث انور غالب عطشان | الهندسة المدنية | 58.3271 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 41 | وجدان علي عودة سلطان | الهندسة المدنية | 58.2382 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 42 | تبارك ساهر رزاق عليوي | الهندسة المدنية | 58.1803 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 43 | علي علي كاظم سهر | الهندسة المدنية | 57.8088 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 44 | عبدالهادي عبدالحسن عبدالله فليح | الهندسة المدنية | 57.5732 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 45 | سمية طعمة غافل محمد | الهندسة المدنية | 57.5406 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 46 | تبارك محمود لزام مخيلف | الهندسة المدنية | 56.2742 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 47 | غصون ماجد حامي عويد | الهندسة المدنية | 56.2195 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 48 | داليا طارق عكلة هدروس | الهندسة المدنية | 56.1725 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 49 | هاجر عبدالستار موسى محمد | الهندسة المدنية | 56.1103 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 50 | الباقر حسن نعمة ياسر | الهندسة المدنية | 55.7264 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 51 | محمد علي محسن يمعان فجر | الهندسة المدنية | 55.3653 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 52 | نور باسم عبدالخضر جابر | الهندسة المدنية | 55.2393 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 53 | سارة فالح عبدالحسن داود | الهندسة المدنية | 55.1514 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 54 | كرار حيدر عبدالغني جعفر | الهندسة المدنية | 55.1238 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 55 | اديان يحيى محمد عبود | الهندسة المدنية | 54.7523 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 56 | محمد احمد حمادي مانالله | الهندسة المدنية | 54.4925 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 57 | محمود مشاوش مطلب حاتم | الهندسة المدنية | 54.2925 | 2016-2017 | الصباحية | الثاني | مقبول |
