| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العباس علي جابر حسين | الهندسة المدنية | 79.6783 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 2 | حسن هاشم محمد علي | الهندسة المدنية | 79.625 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | ابتهال رحيم طاهر حسين | الهندسة المدنية | 79.5299 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 4 | تسنيم محمد مطر عطب | الهندسة المدنية | 78.7296 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | سيف حميد هليل صخي | الهندسة المدنية | 77.963 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | علياء كريم حنان جابر | الهندسة المدنية | 75.4737 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | سرور ماجد جابر عبدالرزاق | الهندسة المدنية | 72.7687 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | علاء احمد حسين عباس | الهندسة المدنية | 72.685 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | وديان يسر علي صابر | الهندسة المدنية | 71.9069 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | حسين عبدالحسين غالي عرار | الهندسة المدنية | 71.6729 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | وفاء هديرس نعيثل غانم | الهندسة المدنية | 70.4215 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | حنين ربيع زبيل فرج | الهندسة المدنية | 70.2334 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | ميادة حسين طالب جبر | الهندسة المدنية | 70.1427 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | جيد |
| 14 | علي طالب خيون نحود | الهندسة المدنية | 69.9376 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | كرار حيدر فالح دخيل | الهندسة المدنية | 69.0023 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | هند درويش طعيمة عليخ | الهندسة المدنية | 68.6 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | امجد محمد عنيد عليوي | الهندسة المدنية | 68.5711 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 18 | اماني عكار نزال خفي | الهندسة المدنية | 67.8853 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | احمد عباس فاضل ساجت | الهندسة المدنية | 66.642 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 20 | رشا شاكر جواد حسن | الهندسة المدنية | 66.611 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | زهراء كريم حنون جودة | الهندسة المدنية | 66.5919 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | سارة محمد راضي وزير | الهندسة المدنية | 66.2913 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | محمد قاسم متاني شذر | الهندسة المدنية | 65.9808 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 24 | نوره محمد غالي ناصر | الهندسة المدنية | 65.7467 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | مروه سعيد محسن شبيب | الهندسة المدنية | 65.67 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 26 | سجى تاجي عبدالكريم مكطوف | الهندسة المدنية | 65.5331 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 27 | اماني كاظم حسن جبر | الهندسة المدنية | 64.2917 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 28 | اسماء صالح وحيد محمد | الهندسة المدنية | 64.232 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 29 | اوس نبيل ياسين ابراهيم | الهندسة المدنية | 64.1874 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 30 | نورا جبار سالم مجيد | الهندسة المدنية | 63.6404 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 31 | فاطمة حسين بنيان طاهر | الهندسة المدنية | 63.2489 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 32 | حنين جعفر فالح حسن | الهندسة المدنية | 62.1368 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 33 | علي ناصر زغير خيون | الهندسة المدنية | 61.9918 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 34 | علي سهيل عبود عاصي | الهندسة المدنية | 61.9754 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 35 | رؤى عبدالحسين عبدعلي عبدالحسين | الهندسة المدنية | 61.3615 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 36 | سارة عدنان خشان ماجد | الهندسة المدنية | 61.0532 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 37 | عباس منسي مجيد جبر | الهندسة المدنية | 60.7249 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 38 | سجى فاضل كريم لبيج | الهندسة المدنية | 60.6263 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 39 | تقى عصام شهيد عبدالحسين | الهندسة المدنية | 60.2364 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 40 | رقية طاهر عباس طاهر | الهندسة المدنية | 60 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 41 | مريم فراس فؤاد عبدالكريم | الهندسة المدنية | 59.9892 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 42 | دعاء جبار حسين مجبل | الهندسة المدنية | 59.7408 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 43 | نور علي عبدالرضا عبيد | الهندسة المدنية | 59.298 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 44 | عمار جواد كاظم نعمة | الهندسة المدنية | 59.1437 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 45 | روان كريم علي عويد | الهندسة المدنية | 59.0898 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 46 | خالد هيثم صابر علي | الهندسة المدنية | 58.6369 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 47 | عباس علي عبدالحسين عيسى | الهندسة المدنية | 58.2309 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 48 | زهراء عادل خيون عباس | الهندسة المدنية | 58.078 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 49 | دعاء عقيل هبر عويد | الهندسة المدنية | 57.9811 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 50 | مروة طالب طارش جالي | الهندسة المدنية | 57.8964 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 51 | زهراء بدر عبدالمحسن رداد | الهندسة المدنية | 57.8141 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 52 | ميراث ريسان ضايف عبود | الهندسة المدنية | 57.7502 | 2015-2016 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 53 | آيات قانون حميد نعمه | الهندسة المدنية | 57.3215 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 54 | اسيل علي زياد حسين | الهندسة المدنية | 57.2794 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 55 | سيف سعد كريم فيصل | الهندسة المدنية | 56.6185 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 56 | عقيل جابر عودة كاظم | الهندسة المدنية | 56.2428 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 57 | لارا بشار جبار علي | الهندسة المدنية | 56.1722 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 58 | نور لفته غنم وليد | الهندسة المدنية | 55.7427 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 59 | حسن سمير عبدالرضا حماس | الهندسة المدنية | 55.4126 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 60 | اديان حبيب شريف حشيش | الهندسة المدنية | 55.1104 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 61 | فضل عبدالرضا حميد كداس | الهندسة المدنية | 55.0089 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 62 | علياء حسين جبار انصيف | الهندسة المدنية | 54.5769 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 63 | مريم عبدالله علي زغير | الهندسة المدنية | 54.5013 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 64 | علي فائز جابر محسن | الهندسة المدنية | 54.373 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 65 | وجدان خضير راهي ناهض | الهندسة المدنية | 54.2731 | 2015-2016 | الصباحية | التكميلي | مقبول |
| 66 | علي عبدالباسط عودة داخل | الهندسة المدنية | 53.8582 | 2015-2016 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 67 | ريهام رشيد حمود عبدالحسين | الهندسة المدنية | 53.7605 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 68 | هبة رزاق علي جبر | الهندسة المدنية | 53.0469 | 2015-2016 | الصباحية | الاول | مقبول |
