| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي محسن فرهود جساس | الهندسة المدنية | 80.806 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | علي مهدي سعدون مهدي | الهندسة المدنية | 79.448 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 3 | رياض رزاق سالم محمد | الهندسة المدنية | 77.986 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 4 | رائد زغير عباس عبدالله | الهندسة المدنية | 77.498 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | حسين محمد دهيم عافص | الهندسة المدنية | 77.09 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | حسن عبد الهادي سلطان هلوم | الهندسة المدنية | 75.597 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | امجد عنيد مايد ناصر | الهندسة المدنية | 73.111 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | ندى صلاح عودة هزاع | الهندسة المدنية | 72.121 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | حمزة طاهر فيصل جابر | الهندسة المدنية | 72.044 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | رؤى عبدالحليم جوده حصل | الهندسة المدنية | 70.994 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | براء رضاوي جبار حسين | الهندسة المدنية | 70.959 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | مهند عبدالحسين عكلة لطيف | الهندسة المدنية | 70.555 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | زهراء مزعل عاجل عطية | الهندسة المدنية | 68.55 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 14 | رحاب يوسف راشد زجي | الهندسة المدنية | 68.383 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 15 | سالي ربيع ناشي عكاب | الهندسة المدنية | 68.232 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | غادة صادق عارف ياسر | الهندسة المدنية | 68.215 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | علي عبداللطيف دعاج خلف | الهندسة المدنية | 68.124 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 18 | احمد شاكر سعود حاجم | الهندسة المدنية | 68.123 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | زهراء عبدالحسين ناصر حسين | الهندسة المدنية | 67.944 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 20 | زهراء عبدالرضا سلمان صالح | الهندسة المدنية | 67.368 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | بلسم خضير ناصر حسن | الهندسة المدنية | 67.322 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | ايمان عجيل كريم واجد | الهندسة المدنية | 66.925 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | منصور سالم ثامر سعدون | الهندسة المدنية | 66.485 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 24 | زهراء جعفر كاظم عطشان | الهندسة المدنية | 66.085 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | زمن صاحب ساجت زاير | الهندسة المدنية | 66.071 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 26 | احمد بدر عبدالحسين علي | الهندسة المدنية | 65.878 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 27 | نورالهدى حسين حميد طعمة | الهندسة المدنية | 65.771 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 28 | نور صلاح مهدي ناصر | الهندسة المدنية | 64.71 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 29 | هبة باسم عبدالخضر داخل | الهندسة المدنية | 64.636 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 30 | هديل علي مزهر سليمان | الهندسة المدنية | 64.297 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 31 | نورس حسين حويل حنون | الهندسة المدنية | 64.291 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 32 | هالة عبدالكريم صالح حثيل | الهندسة المدنية | 63.754 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 33 | حلا خلف علي خلف | الهندسة المدنية | 63.695 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 34 | اثير خيرالله صبيح جويهل | الهندسة المدنية | 62.525 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 35 | سجاد طعمه عليوي لهو | الهندسة المدنية | 62.325 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 36 | رنا عبدالمنعم علي علي | الهندسة المدنية | 61.493 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 37 | هاشم محمد محسن علوان | الهندسة المدنية | 61.21 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 38 | حنين سليم مالك حمادي | الهندسة المدنية | 60.602 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 39 | نورالدين سمير مجيد عاجل | الهندسة المدنية | 60.47 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 40 | عبدالرحمن ثجيل موسى رشيد | الهندسة المدنية | 60.049 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 41 | وجناء نبيل مسلم مكطوف | الهندسة المدنية | 60.002 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 42 | سفانة كريم هلال شناوة | الهندسة المدنية | 59.865 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 43 | نور عباس عطية طاهر | الهندسة المدنية | 59.735 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 44 | علاء عنيد مايد ناصر | الهندسة المدنية | 59.449 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 45 | محمود مازن محمود خميس | الهندسة المدنية | 59.44 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 46 | منار جلال غيلان احمد | الهندسة المدنية | 59.059 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 47 | فاطمة علي ياسر سدخان | الهندسة المدنية | 58.678 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 48 | مصطفى عبدالحسن نادر مرشوش | الهندسة المدنية | 58.054 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 49 | صابرين طعمة جبار سلمان | الهندسة المدنية | 57.825 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 50 | غفران عبدالنبي حمدان عبود | الهندسة المدنية | 57.597 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 51 | احمد عدنان تعبان هليل | الهندسة المدنية | 57.119 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 52 | نور ستار جخيور علي | الهندسة المدنية | 57.029 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 53 | هالة علي سوادي حمود | الهندسة المدنية | 57.013 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 54 | كرار حمد زايد محمد | الهندسة المدنية | 56.986 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 55 | غفران حميد مهدي صالح | الهندسة المدنية | 56.903 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 56 | زيد كمال جواد داود | الهندسة المدنية | 56.482 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 57 | نجلاء ياسر عكار جاسم | الهندسة المدنية | 56.214 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 58 | محمد سلام حسن جبارة | الهندسة المدنية | 55.975 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 59 | مريم ياسر خضير حسين | الهندسة المدنية | 54.59 | 2013-2014 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 60 | ملاك عبد كريم حسين | الهندسة المدنية | 54.311 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 61 | صبا جاسم طعمة سرسوح | الهندسة المدنية | 53.818 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 62 | سحر عبدالحسين زعير جياد | الهندسة المدنية | 52.867 | 2013-2014 | الصباحية | الثاني | مقبول |
