| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود جليل أمحيل | الهندسة المدنية | 87.075 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | نجوان عبد الكاظم حمد | الهندسة المدنية | 81.705 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | احمد مهدي احمد | الهندسة المدنية | 80.899 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | تبارك كريم جمعة | الهندسة المدنية | 76.343 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | أنوار حبيب موحان | الهندسة المدنية | 76.089 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | انتصار عويد سنام حمود | الهندسة المدنية | 75.46 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | بسام دعيم ياسين شنين | الهندسة المدنية | 75.328 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | مواهب عبد كاطع | الهندسة المدنية | 72.382 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | حنان جواد قاسم | الهندسة المدنية | 72.128 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | احمد كاظم صكبان | الهندسة المدنية | 72.095 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | زينب محمد مزهر | الهندسة المدنية | 71.985 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | حنين إسماعيل هادي | الهندسة المدنية | 70.949 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | زينب سعدي نزال | الهندسة المدنية | 70.816 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 14 | محمد جمال عطار | الهندسة المدنية | 70.403 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | جيد |
| 15 | زينب محمد خليل | الهندسة المدنية | 68.848 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 16 | ليث حميد محمد | الهندسة المدنية | 67.397 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 17 | سمر محمود شاكر | الهندسة المدنية | 67.147 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 18 | زهراء شليوش عبدعلي | الهندسة المدنية | 66.769 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 19 | حمدي ياسر مجبول | الهندسة المدنية | 64.731 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 20 | عبير عبدعلي حطحوط | الهندسة المدنية | 64.701 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 21 | زهراء عاشور يوسف | الهندسة المدنية | 64.223 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 22 | صابرين نجم عبد | الهندسة المدنية | 63.671 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 23 | هبة عدنان صاحب | الهندسة المدنية | 63.238 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 24 | بهاء احمد إدريس | الهندسة المدنية | 63.179 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | محمد يحيى شمخي | الهندسة المدنية | 62.459 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 26 | مها حيال شرشاب | الهندسة المدنية | 62.41 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 27 | فيروز حنظل شريف | الهندسة المدنية | 62.298 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | متوسط |
| 28 | نزار جبار حبيب | الهندسة المدنية | 61.095 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 29 | دعاء علي رحيم | الهندسة المدنية | 60.852 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 30 | رضاب صبار خلف | الهندسة المدنية | 60.786 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 31 | زهراء كوثر ابراهيم | الهندسة المدنية | 58.837 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 32 | مروه سلام حسن | الهندسة المدنية | 57.95 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 33 | وفاء إبراهيم خيون | الهندسة المدنية | 57.727 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 34 | نوره نزار محمد | الهندسة المدنية | 56.738 | 2010-2011 | الصباحية | الاول | مقبول |
| 35 | جعفر يلود جبر | الهندسة المدنية | 55.768 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني التكميلي | مقبول |
| 36 | عقيل عباس حسن | الهندسة المدنية | 55.2154 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 37 | حوراء نوري علي | الهندسة المدنية | 55.137 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني التكميلي | مقبول |
| 38 | دعاء عدنان كاظم محسن | الهندسة المدنية | 54.504 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 39 | نور رحيم جابر | الهندسة المدنية | 54.369 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 40 | محمد صبار خلوف | الهندسة المدنية | 54.311 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 41 | مصطفى صلاح جواد كاظم | الهندسة المدنية | 53.648 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني التكميلي | مقبول |
| 42 | زينب علي حسن | الهندسة المدنية | 53.574 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني التكميلي | مقبول |
| 43 | نورالهدى نافع سلمان | الهندسة المدنية | 52.529 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
| 44 | احمد مطشر هاشم | الهندسة المدنية | 51.792 | 2010-2011 | الصباحية | الثاني | مقبول |
