| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حوراء رياض سحيب كاطع | هندسة الطب الحياتي | 82.9415 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | صفاء عبود كاظم شناوه | هندسة الطب الحياتي | 82.8595 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | اديان حسين زاير كاظم عاتي | هندسة الطب الحياتي | 82.4372 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | ضحى أموري عبد حمادي | هندسة الطب الحياتي | 79.8998 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 5 | ايات علي حسين منخي | هندسة الطب الحياتي | 79.007 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 6 | حميد حسين علي حيال | هندسة الطب الحياتي | 78.9299 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | اسراء احمد غافل جهيد | هندسة الطب الحياتي | 78.1419 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | حنين ناظم جابر مطرود | هندسة الطب الحياتي | 78.1217 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | لبابه قارون عبدالكاظم شهد | هندسة الطب الحياتي | 76.7592 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | وسن نعيم جاسم موسى | هندسة الطب الحياتي | 76.522 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | زهراء حيدر جبار جعيول | هندسة الطب الحياتي | 76.3914 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | مصطفى رائد محمد رحمن | هندسة الطب الحياتي | 76.2512 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | نورالهدى خالد مالك حامد | هندسة الطب الحياتي | 76.2309 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 14 | حوراء فكرت مشكور طاهر | هندسة الطب الحياتي | 76.1399 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 15 | تقى علي عبدالحسين عيسى | هندسة الطب الحياتي | 75.8861 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 16 | زهراء قاسم رزاق خلف | هندسة الطب الحياتي | 75.5208 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 17 | حنان علي جوحي داخل | هندسة الطب الحياتي | 75.3091 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 18 | احمد صادق حامد سلمان | هندسة الطب الحياتي | 75.1409 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 19 | زهراء احمد طراد معاون | هندسة الطب الحياتي | 74.8504 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 20 | مائده عوض عبدالعباس جاسم | هندسة الطب الحياتي | 74.1662 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 21 | حسن علي عبدالمهدي عبدالكريم | هندسة الطب الحياتي | 74.0203 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 22 | علي عبدالكريم شحم ناصح | هندسة الطب الحياتي | 73.7259 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 23 | زينب حسين عطا حنش | هندسة الطب الحياتي | 73.7212 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 24 | علي حسين ونان عسكر | هندسة الطب الحياتي | 73.631 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 25 | يقين عقيل عبد فهد | هندسة الطب الحياتي | 72.8226 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 26 | زينب سعد حسين علوان | هندسة الطب الحياتي | 72.5275 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 27 | مريم خالد عبيد دحام | هندسة الطب الحياتي | 72.4887 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 28 | فيحاء لفته طاهر منهي | هندسة الطب الحياتي | 71.2473 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 29 | انفال حميد نهاي حمادي | هندسة الطب الحياتي | 71.0823 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 30 | حنين فوزي خيون عجيل | هندسة الطب الحياتي | 70.7526 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 31 | محمد حافظ عطية مهوس | هندسة الطب الحياتي | 70.5174 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 32 | هبه مشتاق حسن علي | هندسة الطب الحياتي | 70.497 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 33 | صلاح هادي صالح صبر | هندسة الطب الحياتي | 70.141 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 34 | سالي عباس طلب جودة | هندسة الطب الحياتي | 70.112 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 35 | غسق علي كاظم حميد | هندسة الطب الحياتي | 70.1013 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | جيد |
| 36 | منار كاطع طاهر صخي | هندسة الطب الحياتي | 69.2489 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 37 | حسين هاشم حمود عبدعلي | هندسة الطب الحياتي | 68.6691 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 38 | فوزيه علي عبد الواحد صكبان | هندسة الطب الحياتي | 68.4033 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 39 | صفا قاسم حميدي درب | هندسة الطب الحياتي | 68.2736 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 40 | ملاك يوسف ادوير صخي | هندسة الطب الحياتي | 68.1955 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 41 | منار عبدالغني عبدالجليل عباس | هندسة الطب الحياتي | 68.1716 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 42 | موسى جعفر حنون عبود | هندسة الطب الحياتي | 67.0543 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 43 | ريم نجم عبدالساده محمد | هندسة الطب الحياتي | 66.8842 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 44 | مرتضى جيجان فضيل عبود | هندسة الطب الحياتي | 66.8311 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 45 | حسين ضياء معيوف صفر | هندسة الطب الحياتي | 66.6792 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 46 | زينب كريم كاطع دبيان | هندسة الطب الحياتي | 65.4314 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 47 | زهراء خزعل مسير صخر | هندسة الطب الحياتي | 65.0655 | 2020-2021 | الصباحية | الاول | متوسط |
