| ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقى عبدالجبار علي محمد | هندسة الطب الحياتي | 85.7418 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 2 | ايمان رحيم عمران جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.1269 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 3 | مي رحيم جاسم جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.0799 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 4 | مريم عبدالخالق نعمة شبيب | هندسة الطب الحياتي | 82.9519 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 5 | فاطمه علي محيسن مصعب | هندسة الطب الحياتي | 81.7568 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
| 6 | هالة احمد سلمان احمد | هندسة الطب الحياتي | 79.5651 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 7 | امنية صبار شريف مانع | هندسة الطب الحياتي | 79.4755 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 8 | محمد سلمان عبدالكاظم سلمان | هندسة الطب الحياتي | 79.3288 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 9 | صفاء هادي حسن حسوني | هندسة الطب الحياتي | 78.8573 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 10 | عباس عبدالخضر محمد عبد | هندسة الطب الحياتي | 78.6771 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 11 | نغم ضياء صالح حسين | هندسة الطب الحياتي | 76.9869 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 12 | سجى عادل عواد حسوني | هندسة الطب الحياتي | 76.9824 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 13 | نرجس موشنه عبيد جبر | هندسة الطب الحياتي | 75.751 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 14 | علي احمد دحام خماط | هندسة الطب الحياتي | 75.4454 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 15 | سارة دغيم جبر دعيم | هندسة الطب الحياتي | 74.2801 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 16 | آيات حسن هادي علي | هندسة الطب الحياتي | 74.1586 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 17 | أزل احمد كامل طاهر | هندسة الطب الحياتي | 74.1439 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 18 | هدى محمد حسين خريبط | هندسة الطب الحياتي | 73.2601 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 19 | آيات عادل عجيل سعيد | هندسة الطب الحياتي | 73.0735 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 20 | محمد راضي حمد صافي | هندسة الطب الحياتي | 72.1309 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 21 | ايمن نعيم سرحان حسان | هندسة الطب الحياتي | 72.101 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 22 | هجران مناف عبدالرؤوف ابراهيم | هندسة الطب الحياتي | 70.9513 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 23 | مريم عماد جابر حسن | هندسة الطب الحياتي | 70.4987 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | جيد |
| 24 | زينه حيدر عبود علكم | هندسة الطب الحياتي | 68.8686 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 25 | محمد موسى حبيب عبد | هندسة الطب الحياتي | 67.9202 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 26 | سجى حيدر داود علوان | هندسة الطب الحياتي | 67.8976 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 27 | نبأ علي مجيد محمد | هندسة الطب الحياتي | 67.7046 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 28 | علاء خلف معله غميس | هندسة الطب الحياتي | 65.3503 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 29 | حسام غافل عواد جفيت | هندسة الطب الحياتي | 64.9174 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 30 | سرى علي موسى وادي | هندسة الطب الحياتي | 64.4721 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 31 | علياء سعد عبدالحسين عباس | هندسة الطب الحياتي | 64.3352 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 32 | منتظر رياض ناصر علاوي | هندسة الطب الحياتي | 63.2337 | 2018-2019 | الصباحية | الاول | متوسط |
| 33 | نور محمد عبدالحسين معارج | هندسة الطب الحياتي | 54.6203 | 2018-2019 | الصباحية | الثاني | مقبول |
