ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طيف نبيل مسلم مكطوف | هندسة الطب الحياتي | 87.6055 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | لينا ربيع ناشي عكاب | هندسة الطب الحياتي | 81.1067 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | روان لطيف شخير جبر | هندسة الطب الحياتي | 77.5775 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | زهراء سمير عبدالرضا حماس | هندسة الطب الحياتي | 76.8582 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | علي ماهر فاضل علي | هندسة الطب الحياتي | 76.8555 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | زينب محمد مسلم يوسف | هندسة الطب الحياتي | 75.6883 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | حاتم جاسم حاتم طاهر | هندسة الطب الحياتي | 75.3809 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | علي رحمن صالح نعمه | هندسة الطب الحياتي | 74.8746 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | فاطمه علي غنديب كاظم | هندسة الطب الحياتي | 74.0904 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | وسن جبار عبود احمد | هندسة الطب الحياتي | 74.0041 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 29 مُدخل