الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|
عبدالكريم جمعة عطوان عكش | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 75.468 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد |
علي عباس زغير حماس | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.4716 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد |
علاء كريم خلف عبيد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.5382 | 2018/2019 | المسائية | الاول | جيد |
علي سعدون شتام خنجر | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 85.8901 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد جدا |
حبيب شعلان نعمه نايف | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 81.7262 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد جدا |
قيصر حميد تيلان رشج | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 79.0973 | 2019/2020 | المسائية | الاول | جيد |
جعفر عبدالكاظم راضي غياض | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 82.0361 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد جدا |
مرتضى محمد رزوقي حسن | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.295 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد |
فؤاد عناد كاظم مصبح | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 77.2476 | 2020/2021 | المسائية | الاول | جيد |
عبد الله حسين نوار زناد | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 85.5087 | 2021-2022 | المسائية | الأول | جيد جدا |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 15 مُدخل