الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|
طيف نبيل مسلم مكطوف | هندسة الطب الحياتي | 87.6055 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
لينا ربيع ناشي عكاب | هندسة الطب الحياتي | 81.1067 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
روان لطيف شخير جبر | هندسة الطب الحياتي | 77.5775 | 2017-2018 | الصباحية | الاول | جيد |
تقى عبدالجبار علي محمد | هندسة الطب الحياتي | 85.7418 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
ايمان رحيم عمران جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.1269 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
مي رحيم جاسم جبر | هندسة الطب الحياتي | 85.0799 | 2018/2019 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
علي طاهر حاتم طاهر | هندسة الطب الحياتي | 84.6581 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
زهراء اثمار ناهي سباهي | هندسة الطب الحياتي | 80.7593 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
مريم عبدالكريم علي وطبان | هندسة الطب الحياتي | 80.2536 | 2019/2020 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
حوراء رياض سحيب كاطع | هندسة الطب الحياتي | 82.9415 | 2020/2021 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 18 مُدخل