ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سرمد علاء جاسم مهوس | الهندسة الميكانيكية | 81.7824 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | زهراء كاظم كاطع راجي | الهندسة الميكانيكية | 80.5069 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | هيام عبد كريم حسين | الهندسة الميكانيكية | 78.4064 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | زهراء سلام داود طاهر | الهندسة الميكانيكية | 73.4352 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | ريام اسامة ثامر سعدون | الهندسة الميكانيكية | 72.5384 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | دنيا علي محمد جبر | الهندسة الميكانيكية | 72.3101 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | سيف علي نجم بدير | الهندسة الميكانيكية | 71.7249 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | ميثاق طالب حريب جودة | الهندسة الميكانيكية | 71.6258 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | حسن ساجد كاظم عبدالنبي | الهندسة الميكانيكية | 70.9842 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | نبأ عبدالحسين بجاي نايف | الهندسة الميكانيكية | 70.8102 | 2016-2017 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 42 مُدخل