ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | احمد رياض حبيب ياسين | الهندسة الميكانيكية | 82.508 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | محمد حسين علي حسن | الهندسة الميكانيكية | 81.531 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | ولاء صباح عجيل زوير | الهندسة الميكانيكية | 79.357 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | مصطفى غانم عوض حزيم | الهندسة الميكانيكية | 77.935 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | اسراء كامل لفتة دخيل | الهندسة الميكانيكية | 74.621 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | ورود محمد جبار ياسر | الهندسة الميكانيكية | 74.426 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | عقيل كريم علكم سعيد | الهندسة الميكانيكية | 73.6196 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | هند لفتة تبينة مظلوم | الهندسة الميكانيكية | 73.043 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | مروة يوسف جليل فارس | الهندسة الميكانيكية | 71.496 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | أفراح حسن جابر خليفة | الهندسة الميكانيكية | 71.138 | 2011-2012 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 32 مُدخل