ت | الاسم الرباعي | القسم | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | الدور | التقدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هدى جواد قاسم خضير | الهندسة المدنية | 83.714 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
2 | علاء يوسف بدن مطر | الهندسة المدنية | 81.139 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد جدا |
3 | ريام جبار بشير جاسم | الهندسة المدنية | 78.3 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
4 | علي هادي بدر عبدالحسين | الهندسة المدنية | 77.582 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
5 | لبنى ثامر موسى مناحي | الهندسة المدنية | 77.366 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
6 | نور عامر عودة هادي | الهندسة المدنية | 76.647 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
7 | لقاء عادل حميد عليوي | الهندسة المدنية | 76.565 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
8 | علاء سالم خلف معله | الهندسة المدنية | 75.76 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
9 | رشا عبدالكاظم مهدي صكر | الهندسة المدنية | 72.51 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
10 | سناء شمخي جبر وجح | الهندسة المدنية | 70.143 | 2012-2013 | الصباحية | الاول | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 48 مُدخل