ت اسم الطالب القسم سنة التخرج نوع الدراسة الجنس الجنسية الدور التقدير المعدل التسلسل المجموع معدل الطالب الاول
1 شفاء نزيل عبد الحسين الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول جيد جدا 82.43 1 48 82.43
2 جواد كاظم مريس الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية ذكر عراقي الاول جيد 79.71 2 48 82.43
3 هدى زرزور زوير الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول جيد 77.71 3 48 82.43
4 سارة نجم عبد الله الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول جيد 75.42 4 48 82.43
5 سحر منذر رسن الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول جيد 75.24 5 48 82.43
6 زهراء علي فرج الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول جيد 71.66 6 48 82.43
7 سلام مريح عايز الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية ذكر عراقي الاول جيد 71.16 7 48 82.43
8 مهند معيوف ضاحي الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية ذكر عراقي الاول متوسط 69.41 8 48 82.43
9 مروة عبدالجواد شريدة الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 68.36 9 48 82.43
10 نجلاء عمار موسى الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 67.38 10 48 82.43
11 جنان قاسم فاضل الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 66.19 11 48 82.43
12 امينة دعيج عيفان الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 66.14 12 48 82.43
13 مريم ابراهيم جمعة الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 66.09 13 48 82.43
14 نور الهدى كاظم حبار الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 65.57 14 48 82.43
15 عادل عايد زغير الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية ذكر عراقي الاول متوسط 65.36 15 48 82.43
16 دعاء عبد الرحمن صكبان الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 65.2 16 48 82.43
17 مريم جبار زغير الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 64.12 17 48 82.43
18 ميساء جاسم حريز الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 63.34 18 48 82.43
19 نور صبحي عزيز الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 62.95 19 48 82.43
20 خالدة حمود مزيعل الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الثاني متوسط 62.56 20 48 82.43
21 أحمد عبد الحسين جواد الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية ذكر عراقي الاول متوسط 62.16 21 48 82.43
22 نادية عبدالرضا عطية الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الثاني متوسط 61.4 22 48 82.43
23 رشا جلال ابراهيم الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 61.36 23 48 82.43
24 أيمان علي حسين الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 61.09 24 48 82.43
25 هاجر عماد رشيد الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الثاني متوسط 61.08 25 48 82.43
26 مروة سهيل نجم الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 61.07 26 48 82.43
27 مروة مؤيد رشيد الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 60.55 27 48 82.43
28 شيماء ابراهيم علي الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 60.51 28 48 82.43
29 سمية حسن عبدالسادة الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الاول متوسط 60.44 29 48 82.43
30 زينب مهدي عريبي الهندسة المدنية 2007-2008 الصباحية أنثى عراقية الثاني متوسط 60.42 30 48 82.43
إظهار 1 إلى 30 من أصل 550 مُدخل
ت | اسم الطالب | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة | الجنس | الجنسية | الدور | التقدير | المعدل | التسلسل | المجموع | معدل الطالب الاول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شفاء نزيل عبد الحسين | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | جيد جدا | 82.43 | 1 | 48 | 82.43 |
2 | جواد كاظم مريس | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | ذكر | عراقي | الاول | جيد | 79.71 | 2 | 48 | 82.43 |
3 | هدى زرزور زوير | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | جيد | 77.71 | 3 | 48 | 82.43 |
4 | سارة نجم عبد الله | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | جيد | 75.42 | 4 | 48 | 82.43 |
5 | سحر منذر رسن | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | جيد | 75.24 | 5 | 48 | 82.43 |
6 | زهراء علي فرج | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | جيد | 71.66 | 6 | 48 | 82.43 |
7 | سلام مريح عايز | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | ذكر | عراقي | الاول | جيد | 71.16 | 7 | 48 | 82.43 |
8 | مهند معيوف ضاحي | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | ذكر | عراقي | الاول | متوسط | 69.41 | 8 | 48 | 82.43 |
9 | مروة عبدالجواد شريدة | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 68.36 | 9 | 48 | 82.43 |
10 | نجلاء عمار موسى | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 67.38 | 10 | 48 | 82.43 |
11 | جنان قاسم فاضل | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 66.19 | 11 | 48 | 82.43 |
12 | امينة دعيج عيفان | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 66.14 | 12 | 48 | 82.43 |
13 | مريم ابراهيم جمعة | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 66.09 | 13 | 48 | 82.43 |
14 | نور الهدى كاظم حبار | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 65.57 | 14 | 48 | 82.43 |
15 | عادل عايد زغير | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | ذكر | عراقي | الاول | متوسط | 65.36 | 15 | 48 | 82.43 |
16 | دعاء عبد الرحمن صكبان | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 65.2 | 16 | 48 | 82.43 |
17 | مريم جبار زغير | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 64.12 | 17 | 48 | 82.43 |
18 | ميساء جاسم حريز | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 63.34 | 18 | 48 | 82.43 |
19 | نور صبحي عزيز | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 62.95 | 19 | 48 | 82.43 |
20 | خالدة حمود مزيعل | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الثاني | متوسط | 62.56 | 20 | 48 | 82.43 |
21 | أحمد عبد الحسين جواد | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | ذكر | عراقي | الاول | متوسط | 62.16 | 21 | 48 | 82.43 |
22 | نادية عبدالرضا عطية | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الثاني | متوسط | 61.4 | 22 | 48 | 82.43 |
23 | رشا جلال ابراهيم | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 61.36 | 23 | 48 | 82.43 |
24 | أيمان علي حسين | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 61.09 | 24 | 48 | 82.43 |
25 | هاجر عماد رشيد | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الثاني | متوسط | 61.08 | 25 | 48 | 82.43 |
26 | مروة سهيل نجم | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 61.07 | 26 | 48 | 82.43 |
27 | مروة مؤيد رشيد | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 60.55 | 27 | 48 | 82.43 |
28 | شيماء ابراهيم علي | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 60.51 | 28 | 48 | 82.43 |
29 | سمية حسن عبدالسادة | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الاول | متوسط | 60.44 | 29 | 48 | 82.43 |
30 | زينب مهدي عريبي | الهندسة المدنية | 2007-2008 | الصباحية | أنثى | عراقية | الثاني | متوسط | 60.42 | 30 | 48 | 82.43 |
إظهار 1 إلى 30 من أصل 550 مُدخل