no | Email Address | اسم الاستاذ | عنوان البحث | اسم المجلة او المؤتمر | هل البحث مقبول للنشر او منشور | عدد وتاريخ النشر | هل المجلة من ضمن مستوعبات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ali-al-khayyat@utq.edu.iq | م. علي سلام كاظم | Advances in FPGA Based PWM Generation for Power Electronics Applications: Literature Review | 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON) | منشور | 2020/11/4 0252-0259 | سكوباس |
2 | ali-al-khayyat@utq.edu.iq | م. علي سلام كاظم | FPGA-Based Implementation of MSPWM Utilizing 6-Input LUT for Reference Signal Generation | 2021 IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC) | منشور | 2021/1/27 0597-0602 | سكوباس |
3 | ali-al-khayyat@utq.edu.iq | م. علي سلام كاظم | Evaluation of line power losses under variable power supplied by wind generation and PV attached at different bus-bars | Thi-Qar UniversityJournal for Engineering Sciences | مقبول للنشر | المجلد الحادي عشر العدد الثاني | محلية |
4 | ZahraaM.Baqer@utq.edu.iq | م.م زهراء محمد باقر | Smart Automatic Petrol Pump System Based on RFID and ESP8266 | International Conference on Smart City and Ubiquitous Intelligent Systems | مقبول للنشر | سكوباس | |
5 | ZahraaM.Baqer@utq.edu.iq | م.م زهراء محمد باقر | Smart automatic petrol pump system based on internet of things | International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) | منشور | Vol. 11, No. 2 | سكوباس |
6 | ameanshg@gmail.com | امين شريف غازي | Advances in FPGA Based PWM Generation for Power Electronics Applications: Literature Review | 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON) | منشور | 2020/11/4 | سكوباس |
7 | ameanshg@gmail.com | امين شريف غازي | ECG signal denoising using a novel approach of adaptive filters for real-time processing | International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) | منشور | 2021/4, vol.9,no.1 | سكوباس |
8 | ameanshg@gmail.com | امين شريف غازي | FPGA-Based Implementation of MSPWM Utilizing 6-Input LUT for Reference Signal Generation | 2021 IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC) | منشور | 2021/1/27 | سكوباس |
9 | Mustafa_j@utq.edu.iq | م. م مصطفى جميل حميد | Evaluation of Line Power Losses under Variable Power Supplied by Wind Generation and PV Attached at Different Bus-bars | Thi Qar university, Journal of Engineering Science | مقبول للنشر | المجلد الحادي عشر العدد الثاني | محلية |
10 | Hussien.Al-Hmood@utq.edu.iq | أ.م.د. حسين عبد المحسن كاظم | Performance analysis of mmWave communications with selection combining over fluctuating-two ray fading model | IEEE Communications Letters | مقبول للنشر | سكوباس | |
11 | Hussien.Al-Hmood@utq.edu.iq | أ.م.د. حسين عبد المحسن كاظم | Unified composite distribution with applications to double shadowed $\kappa$-$\mu$ fading channels | IEEE Transactions on Vehicular Technology | مقبول للنشر | سكوباس | |
12 | Hussien.Al-Hmood@utq.edu.iq | أ.م.د. حسين عبد المحسن كاظم | Products and ratio of mixture gamma variates with applications to wireless communications | IET Communications | مقبول للنشر | سكوباس | |
13 | Hussien.Al-Hmood@utq.edu.iq | أ.م.د. حسين عبد المحسن كاظم | Selection combining scheme over non-identically distributed Fisher-Snedecor $\mathcal{F}$ fading channels | IEEE Wireless Communications Letters | منشور | vol. 10, no. 4, pp. 840-843, Apr. 2021 | سكوباس |
14 | alyaa-m@utq.edu.iq | د.علياء محسن مناتي | Advances in FPGA Based PWM Generation for Power Electronics Applications: Literature Review | 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile | منشور | 2020 | سكوباس |
إظهار 1 إلى 14 من أصل 14 مُدخل